石家莊天人農業機械裝備有限公司
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-4F1型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | 輪式、摘穗、剝皮 、秸稈還田 | |
配套發動機型號規格 | / | YCA05200-T300 |
配套發動機生產企業 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
配套發動機額定功率 | kW | 147 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 8100×2860×3620 |
工作行數(通道數) | 行 | 4 |
行距 | mm | 630(選配割臺1:600-550-600;選配割臺2:530) |
工作幅寬 | mm | 2520(選配割臺1:2405選配割臺2:2200) |
通過高度 | mm | 3620 |
最小離地間隙 | mm | 320 |
作業速度 | km/h | 3.0~7 |
作業小時生產率 | hm²/h | 0.3~0.8 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm² | ≤60 |
果穗升運器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運器結構型式 | / | 刮板式 |
摘穗機構型式 | / | 摘穗板式 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 8 |
剝皮機構型式 | / | 膠輥+鐵輥 |
剝皮輥數量 | 個 | 20 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 橫流式 |
風扇直徑 | mm | φ320 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 側翻式 |
秸稈粉碎還田機構型式 | / | 式 |
秸稈粉碎還田機構位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機構工作幅寬 | mm | 2400 |
秸稈切碎回收機構型式 | / | / |
秸稈切碎回收機構位置 | / | / |
秸稈切碎回收機構工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械式 |
驅動橋型式(前/后) | / | 前 液壓式+機械式/后無 |
制動器型式(前/后) | / | 前盤后鼓 |
軸距 | mm | 3286 |
導向輪輪距 | mm | 1950 |
驅動輪輪距 | mm | 1920 |
導向輪輪胎規格 | / | 10/75-15.3 |
驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
履帶節數 | 節 | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機構數量 | 個 | / |
打(壓)捆機構型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器型式 | / | / |
打(壓)捆機構打結器數量 | 個 | / |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份