石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4YZ-6F2
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-29 16:10:56瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
產(chǎn)品參數(shù) | 參數(shù)值 | 單位 |
作業(yè)行數(shù) | 6 | 行 |
結(jié)構(gòu)型式 | ?輪式 □履帶式 ?摘穗 ?剝皮 □籽粒直收 ?秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | |
工作幅寬 | 3000 | mm |
工作狀態(tài)外形尺寸((長×寬×高)) | 8100×3200×3730 | mm |
通過高度 | 3730 | mm |
最小離地間隙 | 320 | mm |
檔位 | 兩檔 | |
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓 | |
喂入量 | / | |
還田機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 1JH-280型秸稈還田機(jī) | |
切碎刀數(shù)量 | 把 | |
剝皮輥數(shù)量 | 20 | 個 |
剝皮輥形式 | 膠輥+鐵棍 | |
秸稈回收裝置 | / | |
清選機(jī)構(gòu)形式 | / | |
脫粒機(jī)構(gòu)形式 | / | |
卸糧方式 | 側(cè)翻式 | |
籽粒破碎率 | / | % |
破碎率 | / | % |
作業(yè)速度 | 3.0~7 | km/h |
額定功率 | 147 | Kw |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
石家莊天人農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司