當前位置:北京市德樂機械有限公司>>7250約翰迪爾收割機>> 7250約翰迪爾
產品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
凈重 | 0kg | 生產類型 | 進口 |
外形尺寸 | 長:0mm,寬:0mm,高:0mm |
7250約翰迪爾參數詳細介紹
7250約翰迪爾發動機 | 約翰迪爾PowerTech Plus柴油發動機, 單缸4閥、高壓共軌供油技術(HPCR),尾氣再循環系統(EGR), 符合Tier III排放標準 | |||
---|---|---|---|---|
額定功率(97/68/EC,馬力) | 205 | |||
大功率(97/68/EC,馬力) | 225 | |||
缸數/排量(升)/增壓器 | 6缸/6.8升/可變幾何截面渦輪增壓器(VGT) | |||
中冷器 | 空對空中冷 | |||
額定轉速(轉/分) | 2100 | |||
工作轉速范圍(轉/分) | 1600-2100 | |||
大扭矩(轉速1600轉/分時) | 957牛·米 | |||
扭矩儲備系數 | 40% | |||
燃油箱容積(升) | 390升 | |||
電控系統 | 配備全車電子故障自診斷系統 | |||
變速箱 | 區段動力換擋變速箱, 20前/20后(標配)、全自動無級換擋變速箱(選配) | |||
后動力輸出軸(PTO) | 電子液壓操縱,油冷多片式 | |||
PTO轉速(轉/分) | 1000或540/1000 | |||
液壓系統 | 閉心式,壓力/流量補償控制,負載感應 | |||
大流量(升/分鐘) | 121或174 | |||
后三點懸掛系統 | 電子自動控制力、位調節 | |||
大后提升能力(公斤) | 4559公斤(標配), 6350公斤(選裝) | |||
駕駛室 | 降噪設計 | |||
工作時大噪音(分貝) | 72 | |||
空調系統 | 自動冷暖可調 | |||
底盤結構 | 全新整車鋼梁設計、結實、可靠、轉彎半徑更小 | |||
機油更換周期 | 500小時, 26升 | |||
液壓油更換周期 | 1500小時, 108升 | |||
防凍液更換周期 | 5000小時, 29.3升 |
長X寬X高(米) | 5.5X2.44X3.18 | |||
---|---|---|---|---|
輪胎 | 前輪420/90R30, 后輪480/80R46 | |||
整車小運輸重量(公斤) | 6967-7770 | |||
大承載重量(公斤) | 13100 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。