東營凱涅電氣有限公司
暫無信息 |
產品特點: ●產品介紹as510系列afe產品采用的可控整流技術,配合lcl濾波器實現有源整流,為系統提供恒定的直流電源及能量回饋作用,在直流母線上可以運行1臺或多臺逆變單元組成四象限運行的多傳動系統,為各種場合的電機…
● 產品介紹
AS510系列AFE產品采用的可控整流技術,配合LCL濾波器實現有源整流,為系統提供恒定的直流電源及能量回饋作用,在直流母線上可以運行1臺或多臺逆變單元組成四象限運行的多傳動系統,為各種場合的電機控制應用提供了理想的解決方案。
● 技術特點
> 采用有源整流技術,減少無功功率,功率因數接近于1
> 四象限運行,具有能量回饋功能
> 直流母線更加平穩
> 電流諧波滿載時小于4%
> 標配LCL濾波器和充電回路
> 的散熱結構設計
● 應用行業
> 諧波抑制場合:泵、風機、壓縮機
> 能量回饋場合:起重、絞車、輸送線、提升機、測試臺、渦輪機等復雜傳動系統
● 產品型號數據
● 型號及技術數據
尺寸規格 | 變頻器型號AS510 | 額定輸出功率(kw) | 額定輸出電流(A) | 額定輸入電流(A) |
A1 | 4T0030 | 41 | 62 | 65 |
A2 | 4T0055 | 80 | 122 | 128 |
A3 | 4T0110 | 150 | 228 | 240 |
A4 | 4T0185 | 220 | 334 | 352 |
4T0220 | 266 | 403 | 426 | |
A5 | 4T0280 | 325 | 492 | 520 |
4T0350 | 405 | 615 | 650 | |
A6 | 4T0450 | 511 | 775 | 820 |
運行穩定40℃,重載 |
● LCL濾波器及充電電阻配置表
產品型號 | 數量 | 4T0030 | 4T0055 | 4T0110 | 4T0185 | 4T0220 | 4T0280 | 4T0355 | 4T0450 |
網側L1(mH) | 1 | 0.32 | 0.13 | 0.07 | 0.048 | 0.04 | 0.032 | 0.026 | 0.02 |
網側L2(mH) | 1 | 1.28 | 0.52 | 0.28 | 0.192 | 0.16 | 0.128 | 0.105 | 0.08 |
電容C(uF) | 3 | 50 | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300×2 |
充電電阻 | 3 | 60W | 60W | 200W | 200W | 200W | 300W | 400W | 500W |
10Ω | 10Ω | 2Ω | 2Ω | 2Ω | 2Ω | 2Ω | 2Ω |
● 電容、充電電阻型號表
產品型號AS510 | 4T0030 | 4T0055 | 4T0110 | 4T0185 | 4T0220 | 4T0280 | 4T0355 | 4T0450 |
電容型號SHA-500- | 50 | 100 | 150 | 250 | 250 | 300 | 300 | 250×2 |
充電電阻型號RXLG | 60W-10R | 60W-10R | 200W-2R | 200W-2R | 200-2R | 300W-2R | 400W-2R | 500-2R |
● 技術特點
產品型號AS510 | 4T0030 | 4T0055 | 4T0110 | 4T0185 | 4T0220 | 4T0280 | 4T0355 | 4T0450 | |
適配功率(kw) | 30 | 55 | 110 | 185 | 220 | 280 | 355 | 450 | |
額定容量(kVA) | 38 | 76 | 142 | 209 | 253 | 308 | 358 | 487 | |
額定輸出電流(DC為660V)A | 58 | 115 | 215 | 316 | 383 | 467 | 584 | 737 | |
額定輸入電流(AC)A | 65 | 128 | 240 | 352 | 426 | 520 | 650 | 820 | |
可控電壓范圍 | 600~ 740V | ||||||||
電源輸入 | 輸入電源 | 380~ 460V(±15%),三相電源 | |||||||
輸入頻率 | 45~ 65Hz | ||||||||
瞬時電跌落 | 三相AC380-460V電源時,輸入電壓<AC300V時,15ms后欠壓保護 | ||||||||
控制特性 | 控制方式 | 矢量控制 | |||||||
輸入功率因素 | 0.95以上(在額定電流下) | ||||||||
諧波 | 小于4%(在額定電流下) | ||||||||
過負載能力 | 150%,1min | ||||||||
載波頻率 | 4-6kHz | ||||||||
環境條件 | 使用場所 | 安裝在不受陽光直曬,無灰塵、無腐蝕性氣體、無可燃性氣體、無油霧、無蒸汽、無滴水的環境 | |||||||
環境溫度 | -10~ +40℃ | ||||||||
海拔高度 | 1000m | ||||||||
環境濕度 | 5~ 95%,不允許凝露 | ||||||||
振動 | 3.5m/s2,2~9Hz;10m/s2,9~120Hz; | ||||||||
存儲溫度 | -40~ +70℃ | ||||||||
防護等級 | 4T0055及以下為IP20,4T0110及以上為IP00 | ||||||||
其他 | 冷卻方式 | 強制風冷 | |||||||
認證 | CE |
● 變頻器尺寸
規格 | 整流回饋單元型號AS510 | A(mm) | B(mm) | H(mm) | W(mm) | D(mm) | 安裝孔徑Φ(mm) | 安裝 | 緊固扭矩(Nm) | 質量(kg) | |
螺栓 | 螺母 | ||||||||||
A1 | 4T0030 | 200 | 512 | 530 | 330 | 290.5 | 9.0 | 4M8 | 4M8 | 9 | 29.5 |
A2 | 4T0055 | 200 | 587 | 610 | 330 | 312.5 | 9.0 | 4M8 | 4M8 | 9 | 38 |
A3 | 4T0110 | 320 | 768 | 800 | 430 | 351 | 13.0 | 4M10 | 4M10 | 11 | 81 |
A4 | 4T0185 | 374 | 844 | 880 | 500 | 353 | 13.0 | 4M10 | 4M10 | 11 | 106.5 |
4T0220 | 374 | 844 | 880 | 500 | 353 | 13.0 | 4M10 | 4M10 | 11 | 112.5 | |
A5 | 4T280 | 500 | 997 | 1030 | 630 | 372.5 | 14.0 | 4M12 | 4M12 | 18 | 168 |
4T0355 | 500 | 997 | 1030 | 630 | 372.5 | 14.0 | 4M12 | 4M12 | 18 | 170 | |
A6 | 4T450 | 560 | 1309 | 1352 | 774 | 392 | 14.04 | 4M12 | 4M12 | 18 | 180 |
下載附件: AS系列起重行業變頻器選型手冊(201409) AS510系列AFE整流回饋單元使用說明書V1.02
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份