北京新亞迪新能源科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-14 11:47:08瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
造型小巧結(jié)構(gòu)設計小巧、靈活,整車總寬550mm,最小轉(zhuǎn)彎半徑1290mm,在狹窄空間也能靈活作業(yè),閃轉(zhuǎn)騰挪,游刃有余
制造商 | BYD | BYD | ||||
車型 | 藍蟻15 Plus | 藍蟻20 Plus | ||||
動力類型 | 電動 | 電動 | ||||
駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | ||||
額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | |||
載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | |||
自重(標準貨叉) | kg | 150(含電池) | 160(含電池) | |||
輪胎 | 聚氨酯輪(PU) | 聚氨酯輪(PU) | ||||
起升高度 | h3(mm) | 115 | 115 | |||
作業(yè)時手柄高度,/最小 | h14(mm) | 620/1200 | 620/1200 | |||
貨叉降低高度 | h13(mm) | 80 | 80 | |||
總長 | I1(mm) | 1560 | 1560 | |||
車體長度(不含貨叉) | I2(mm) | 395 | 395 | |||
總寬 | b1(mm) | 550 | 550 | |||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 50/160/1150 | 50/160/1150 | |||
貨叉外寬 | b5(mm) | 550 | 550 | |||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1290 | 1290 | |||
行駛速度:滿載/空載 | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 | |||
起升速度:滿載/空載 | mm/s | 17/20 | 15/20 | |||
下降速度:滿載/空載 | 50/39 | 50/39 | ||||
爬坡能力:滿載/空載 | % | 8/20 | 8/20 | |||
行車制動 | 電機制動 | 電機制動 | ||||
驅(qū)動電機功率 S2 60min | kW | 0.6 | 1 | |||
驅(qū)動電機類型 | 直流無刷 | 直流無刷 | ||||
起升電機類型 | 直流有刷 | 直流有刷 | ||||
蓄電池容量 | V / Ah | 48V/10Ah/48V20Ah/48V30Ah | 48V/10Ah/48V20Ah/48V30Ah | |||
蓄電池重量 | kg | 6/9/12 | 6/9/12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京新亞迪新能源科技有限公司