威海精訊暢通電子科技有限公司
該變送器廣泛適用于農業大棚、花卉培養等需要光照度及溫濕度監測的場合
該變送器廣泛適用于農業大棚、花卉培養等需要光照度及溫濕度監測的場合。傳感器內輸入電源,感應探頭,信號輸出三部分隔離。安全可靠,外觀美觀,安裝方便。
本產品采用高靈敏度的感光探頭,信號穩定,精度高。具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。
廣泛適用于科學實驗、溫室大棚、花卉蔬菜、草地牧場、植物培養、糧食倉儲及各種環境的光照度的測量。
選型表 | |||||||||||
JXBS-3001- | 精訊暢通傳感器產品代號 | ||||||||||
GZ- | 光照度傳感器系列 | ||||||||||
I20- | 4-20mA電流輸出型 | ||||||||||
V05- | 0-5V電壓輸出型 | ||||||||||
V10- | 0-10V電壓輸出型 | ||||||||||
RS- | RS485(Modbus-RTU協議) | ||||||||||
DC- | RJ45輸出DC供電 | ||||||||||
POE- | RJ45輸出POE供電 | ||||||||||
GPRS- | GPRS輸出 | ||||||||||
4G- | 4G輸出 | ||||||||||
NB-IOT- | NB-IOT輸出 | ||||||||||
LORA- | LORA輸出 | ||||||||||
5G | 5G型信號輸出 | ||||||||||
1- | 單光照度輸出 | ||||||||||
2- | 光照度溫濕度三合一輸出 | ||||||||||
3- | 帶顯示單光照度輸出 | ||||||||||
4- | 帶顯示光照度溫濕度三合一輸出 | ||||||||||
5- | 吸頂式單光照度輸出 | ||||||||||
6- | 吸頂式光照度溫濕度三合一輸出 | ||||||||||
BYX- | 百葉箱式光照度 | ||||||||||
6W | 0-65,535Lux量程 | ||||||||||
20W | 0-200,000Lux量程 | ||||||||||
jc | 基礎版 | ||||||||||
gp | 高配版 | ||||||||||
gd | 供電版 | ||||||||||
dc | 電池版 | ||||||||||
JXBS-3001- | GZ- | RS- | 2- | 6W | 選型舉例:0-65535Lux量程光照溫濕度三合一RS485輸出產品 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份