當前位置:溫嶺市漁業機械有限公司>>陸用機組>> 495系列工程機械用柴油機
主要技術規格:
型號 | 四缸、直列、水冷、四沖程、渦流燃燒室 | 主要用途 | ||||
標定功率(kw) | 標定轉數(r/min) | zui大扭矩/轉速(N.m/r/min) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 凈質量(kg) | ||
495K | 26.5/36 | 1500 | 258.4 | 340 | W-3/7空氣壓縮機 | |
495K1 | 40.4/55 | 2400 | 186/1680 | 258.4 | 340 | ZL-10、ZL-15裝載機 |
495K2 | 35.3/48 | 2000 | 194/1500 | 258.4 | 340 | ZL08-C主載機 |
495K3 | 35.3/48 | 2000 | 194/1500 | 258.4 | 340 | SDZ10水利多用 |
495K5 | 35.3/48 | 2000 | 194/1500 | 258.4 | 340 | 3CS叉車 |
495K6 | 35.3/48 | 2000 | 194/1500 | 258.4 | 340 | Q20牽引車 |
495K8 | 35.3/48 | 2000 | --- | 258.4 | 340 | LG-4.5/F移動式螺桿壓縮機 |
495K9 | 35.3/48 | 2000 | 194/1500 | 258.4 | 340 | ZLY10裝載機 |
495K13 | 35.3/48 | 2000 | 194/1500 | 258.4 | 340 | 裝載機 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。