程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
整車說明:東風天錦灑水車可裝水8-12噸,主要適合園林綠化、路面灑水、市政環衛等環境。另外東風天錦灑水車也可作為運水車使用。咨詢東風天錦灑水車價格,請聯系專業的東風天錦灑水車廠家。
東風天錦灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦灑水車 | 外形尺寸(mm): | 8630,8530,8430,8330,8600,8500,8400,8300,×2500,3250 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 10125,10190,10405,10470 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2500,1430/2400,1400/2500,1400/2400(mm) |
整備質量(kg): | 7680,7400(Kg) | 車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數: | 2,3(人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 軸 荷: | 6500/11500 | |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1、罐體有效容積為10.62立方米。2、當選裝帶噴霧機組平臺時,整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)對應關系為(mm):8630/4700/2500/1430/4600×2350×1450;8600/4700/2500/1400/4600×2350×1450;8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8430/4500/2500/1430/4500×2300×1500;8400/4500/2500/1400/4500×2300×1500。整備質量與額定載質量對應關系為:7680kg/10125kg(3人),10190kg(2人)。3、當選裝普通后平臺時整車長/軸距/后懸/前懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):8530/4700/2400/1430/4900×2250×1420;8500/4700/2400/1400/4900×2250×1420;8330/4500/2400/1430/4900×2250×1420;8300/4500/2400/1400/4900×2250×1420。整備質量與額定載質量對應關系為:7400kg/10405kg(3人),10470kg(2人)。4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。5、ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/200 140/191 169/230 154/210 169/230 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份