程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
整車說明:
東風F5灑水車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風F5灑水車 | 外形尺寸(mm): | 7700,8300,×2480,2500,3350,3600 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) | |
總 質 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 10000 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2500,1250/2550(mm) |
整備質量(kg): | 5870(Kg) | 車速(km/h): | 88(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 燃料種類: | 柴油 | |
軸 數: | 前 輪 距(mm): | ||
軸 距(mm): | 后 輪 距(mm): | ||
駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | |
輪 胎 數: | 軸 荷: | 5600/10400 | |
輪胎規格: | 9.00R20 | ||
整車說明: | 該車主要用于城鄉園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐.罐體有效容積:10.5立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米. 罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm): 4100×2350×1500,4500×2300×1450,5000×2200×1350,5000×2200×1250,5700×2200×1200。整車外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/對應關系: 7700/3950/1250/2500,8300/4500/1250/2550僅選用3950,4500軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm。裝備ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 2970 4156 2499 | 121/164 147/199 110/149 |
多方位展示圖: |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份