佳木斯百特農業機械經銷有限公司
暫無信息 |
6B-1204拖拉機配備業界的約翰迪爾PowerTech4.5升發動機同步器換擋
發動機制造商 | 約翰迪爾 | | | |
---|---|---|---|---|
發動機額定功率千瓦/馬力 | 88.2(120) | | | |
發動機額定轉速(轉/分) | 2200 | | | |
發動機缸數 | 4 | | | |
軸距(毫米) | 2560 | | | |
換擋方式 | 同步器換擋(標準、舒適)/高低擋動力切換(高配) | | | |
變速箱擋位 | 12前進/4倒退(標配),24前進/8倒退(高配) | | | |
動力輸出軸轉速(轉/分) | 540/1000 | | | |
動力輸出功率 千瓦/馬力 | ≥72(97) | | | |
牽引力(千牛) | ≥39 | | | |
液壓系統 | 開心式 | | | |
******提升力 (懸掛點后610毫米處,千牛) | ≥30 | | | |
液壓輸出閥組數 | 2 | | | |
耕深控制方式 | 力調節,位調節,浮動調節 | | | |
***小轉向半徑(掛四驅,米) | ≤5.8 | | | |
空調暖風 | 不帶(標準)/帶(舒適、高配) | | | |
油箱容量(升) | 220 | | | |
輪胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 | | | |
前配重(公斤) | 564 | | | |
后配重(公斤) | 440 | | | |
拖拉機尺寸(長X寬X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X27 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份