當前位置:內蒙古野田鐵牛農業裝備有限公司>>方草捆壓捆機>> 9YFH-2.2野田鐵牛9YFH-2.2方草捆壓捆機
▲打結成功率高,草捆尺寸均勻,結實牢固
▲喂入量大,撿拾干凈,減少作物損失,生產效率高
▲配置的3組重型打結器提高成捆率和可靠性,打結器風扇會在打結后將雜物吹散,以保證打結器穩定和順暢運行
▲液壓密度控制器系統能夠自動檢測并調節打捆密度,使草捆的質量和密度保持一致。
▲一機多用,可用于牧草,也可用于麥秸打捆
▲操作簡單性能穩定,齒輪傳動系統耐用性好
項目 | 參數 |
帶放捆板長(mm) | 6200 |
尺寸(寬×高)mm | 2850×1710 |
輪胎充氣壓力(Kpa) | 300 |
撿拾器滾筒轉速 | 138r/min |
過載保護 | 皮帶打滑 |
傳動 | 鏈傳動08B-1-100 |
螺旋輸送器轉速 | 313r/min |
喂入叉額定工作頻率 | 100次/分 |
喂入叉傳動 | 鏈傳動12A-1-116 |
活塞行程長度 | 550mm |
壓捆室草捆長度 | 30-132cm |
打捆機構主軸轉速 | 100r/min |
打捆機構過載保護裝置 | 安全剪切螺栓 |
配套動力功率 | 70kW以上拖拉機 |
不帶放捆板長(mm) | 5500 |
輪胎型號 | 10-159.00×15.3 |
撿拾器工作幅寬(mm) | 2292 |
刀片數量 | 47個 |
仿形輪 | 2個(兩側各一個) |
螺旋輸送器攪龍直徑 | 330mm |
喂入機構結構型式 | 曲柄搖桿機構 |
喂入叉數量 | 7個 |
活塞額定往復速率 | 100次/分 |
壓捆室橫截面積尺寸 | 355×440mm |
草捆密度控制 | 彈簧加載密度控制器 |
打捆機構傳動 | 鏈傳動10A-1-164 |
捆繩箱容量 | 4卷 |
動力輸出軸轉速 | 540r/min |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。