- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
-
地點(diǎn): 烏魯木齊市 開展時(shí)間: 展會(huì)延期 舉辦單位: 新疆北展東方會(huì)展服務(wù)有限公司
-
地點(diǎn): 烏魯木齊市 開展時(shí)間: 2025-05-08 舉辦單位: 新疆北展東方會(huì)展服務(wù)有限公司、新疆藝美陽(yáng)光會(huì)展服務(wù)有限公司
陜西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表公告
關(guān)于陜西省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的公告
序 號(hào) | 大 類 | 小 類 | 品 目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數(shù) | 補(bǔ)貼額 (元) |
1 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 1600 | |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2300 |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2100 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3500 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2200 |
6 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4000 |
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 4800 |
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3000 |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6000 |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000 |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 2700 |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5500 |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 8000 |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3300 |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 6500 |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 10000 |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 3400 |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)6-10行,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 5100 |
19 | 種植施肥機(jī)械 | 耕整地播種作業(yè)機(jī)械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化鋪膜播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,鋪膜(帶)裝置,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、穴距8cm~12cm、最大施肥量不小于1200kg/hm2;大豆行距30~40cm、穴距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。 | 7700 |
20 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:?jiǎn)误w結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機(jī)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨(dú)立無(wú)極或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨(dú)立防纏繞破茬清壟機(jī)構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200 |
21 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:?jiǎn)误w結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨(dú)立無(wú)極或多級(jí)鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨(dú)立防纏繞破茬清壟機(jī)構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 38760 |
版權(quán)與免責(zé)聲明: 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-農(nóng)機(jī)網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.hebeigongyou.com" 。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源(非農(nóng)機(jī)網(wǎng)www.hebeigongyou.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
上一篇: 北大荒農(nóng)墾2022年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼歸檔信息公示(第一批)
下一篇:云南省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第一批)公示
猜你喜歡
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。