河南省農業機械技術中心 關于對正陽縣宏裕農業機械有限公司等3家企業農機購置補貼機具投檔違規行為處理情況的通報
序號 | 企業名稱 | 產品型號 | 檔次名稱 | 投檔違規行為 |
1 | 正陽縣宏裕農業機械有限公司 | 4HJD-2型自走式花生撿拾收獲機 | 2.5m及以上自走式花生撿拾收獲機 | 該產品配套發動機額定功率為74kW,不符合我省檔次參數“配套發動機功率≥88kW”的要求。 |
2 | 四川省旭東機械制造有限公司 | 9ZR-4.0型秸稈揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 該產品參數為加工青秸稈時生產率≥4t/h,不符合我省檔次參數“4t/h≤生產率(干秸稈)<6t/h,6t/h≤生產率(青秸稈)<10t/h”的要求。 |
3 | 山東鐵甲農牧機械制造有限公司 | 9RSJ-4型秸稈揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 該產品參數為加工青秸稈時生產率≥4t/h,不符合我省檔次參數“4t/h≤生產率(干秸稈)<6t/h,6t/h≤生產率(青秸稈)<10t/h”的要求。 |
4 | 山東鐵甲農牧機械制造有限公司 | 9RSJ-6型秸稈揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 該產品參數為加工青秸稈時生產率≥6t/h,不符合我省檔次參數“6t/h≤生產率(干秸稈)<10t/h,10t/h≤生產率(青秸稈)<15t/h”的要求。 |
5 | 山東鐵甲農牧機械制造有限公司 | 9RSJ-10型秸稈揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 該產品參數為加工青秸稈時生產率≥10t/h,不符合我省檔次參數“10t/h≤生產率(干秸稈)<15t/h,生產率(青秸稈)≥15t/h”的要求。 |
6 | 山東鐵甲農牧機械制造有限公司 | 9RSJ-15型秸稈揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 該產品參數為加工青秸稈時生產率≥15t/h,不符合我省檔次參數“生產率(干秸稈)≥15t/h”的要求。 |
版權與免責聲明: 凡本網注明"來源:農機網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-農機網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:農機網www.hebeigongyou.com" 。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非農機網www.hebeigongyou.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,負版權等法律責任。
猜你喜歡
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。