-
1
華北農(nóng)業(yè)機械裝備大會暨衡水農(nóng) 【詳細(xì)】
-
2
2025中國(南京)數(shù)字鄉(xiāng)村博覽會 【詳細(xì)】
-
3
智敬勞動節(jié)|雷沃智慧農(nóng)業(yè)整體解決
在這個屬于勞動者的節(jié)日里,雷 【詳細(xì)】
-
4
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于印發(fā)《養(yǎng)殖業(yè)
力爭到2030年,建成一批適度規(guī) 【詳細(xì)】
-
5
道依茨法爾于4月25日舉辦了黑 【詳細(xì)】
-
6
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳印發(fā)《2025年農(nóng)業(yè)
經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部常務(wù)會議審議,現(xiàn) 【詳細(xì)】
-
7
公示為審核不通過的產(chǎn)品,沒有 【詳細(xì)】
-
8
山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于開展第
山西省農(nóng)機發(fā)展中心將于5月6日 【詳細(xì)】
-
9
西藏自治區(qū)已開展2025年第一批 【詳細(xì)】
-
10
參展預(yù)告丨2025下半年農(nóng)機行業(yè)展會
隨著“立夏”節(jié)氣的來臨,2025 【詳細(xì)】
-
11
請各企業(yè)自行準(zhǔn)備工具,現(xiàn)場演 【詳細(xì)】
-
12
山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于開展揉
現(xiàn)場演示評價時間為5月7日—8 【詳細(xì)】
-
地點: 烏魯木齊市 開展時間: 2025-05-08 舉辦單位: 新疆北展東方會展服務(wù)有限公司、新疆藝美陽光會展服務(wù)有限公司
-
地點: 襄陽市 開展時間: 2025-05-09 舉辦單位: 湖北中貿(mào)會展有限公司、杭州銘通展覽有限公司、襄陽企業(yè)聯(lián)合會、襄陽企業(yè)家協(xié)會副會長單位|襄陽汽車行業(yè)協(xié)
米頓羅機械隔膜式計量泵選型表
米頓羅機械隔膜式計量泵選型表
GM 0240 | P | Q | 1 | M | N | N | ||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
① 流量 壓力 | GM系列電機驅(qū)動機械隔膜式 | |||||||||
GB系列電機驅(qū)動機械隔膜式 | ||||||||||
主型號 | 流量L/H | 壓力bar | 主型號 | 流量L/H | 壓力bar | |||||
GM0002 | 2.25 | 12 | GB0080 | 82 | 10 | |||||
GM0005 | 4.5 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | |||||
GM0010 | 9 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | |||||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | |||||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | |||||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | |||||
GM0120 | 115 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | |||||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.6 | |||||
GM0240 | 235 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | |||||
GM0330 | 315 | 5 | GB1200 | 1200 | 3.5 | |||||
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | |||||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 | |||||
② 泵頭材質(zhì) | P:PVC | |||||||||
B:PP黑色 | ||||||||||
S:316L | ||||||||||
T:PVDF | ||||||||||
V:PVC液力端高粘度應(yīng)用 | ||||||||||
F:PVC液力端次氯酸鈉應(yīng)用 | ||||||||||
K:316L液力端漿料應(yīng)用(限于GM系列)、PVC液力端漿料應(yīng)用(限于GB系列) | ||||||||||
M:PVC液力端混合物料應(yīng)用(限于GM系列) | ||||||||||
Z:特殊液力端(請咨詢我公司) | ||||||||||
③ 接口尺寸 | 編碼及說明 | GM0002-0050 | GM0090-0500 | GB0080-0450 | GB0500-0600 | GB0700-1800 | ||||
P:NPT內(nèi)螺紋 | PP/316L | PP PVDF 316L | PVC PP PVDF 316L | PVC PP PVDF 316L | PVC PP PVDF 316L | |||||
Q:硬管承插 | 可選 | PVC | 可選 | 可選 | 可選 | |||||
R:軟管6*12 | PVC/PVDF,R | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
L:軟管3/8"*1/2" | PVC/PVDF,L | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
H:高粘度軟管 | PVC高粘度 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
④ 電機 | GM,米頓羅機械隔膜式計量泵選型表 | GB,米頓羅機械隔膜式計量泵選型表 | ||||||||
1:250W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1:550W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | |||||||||
2:泵出廠不配電機,提供NEMA56C接口,做標(biāo)準(zhǔn)試驗 | 2:泵出廠不配電機,提供NEMA56C接口,做標(biāo)準(zhǔn)試驗 | |||||||||
3:250W,IEC71,4P,3-50-380V,IP55/F/TEFC,ExdIIBT4 | 3:550W,IEC80,4P,3-50-380V,IP55/F/TEFC,ExdIIBT4 | |||||||||
4:370W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 4:750W,IEC80,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | |||||||||
5:250W,IEC71,4P,1-50-220V,IP55/F/TEFC | 5:550W,IEC80,4P,1-50-220V,IP55/F/TEFC | |||||||||
6:250W,IEC71,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | 6:550W,IEC80,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | |||||||||
7:370W,IEC71,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | 7:750W,IEC80,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | |||||||||
8:-------------------- | 8:550W,IEC80,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | |||||||||
9(5):泵出廠不配電機,保留IEC71接口,做標(biāo)準(zhǔn)試驗 | 9(5):泵出廠不配電機,保留IEC71接口,做標(biāo)準(zhǔn)試驗 | |||||||||
9(8):-------------------- | 9(8):泵出廠不配電機,保留IEC80接口,做標(biāo)準(zhǔn)試驗 | |||||||||
9:其他,請咨詢我公司 | 9:其他,請咨詢我公司 | |||||||||
⑤ 控制方式 | GM,米頓羅機械隔膜式計量泵選型表 | GB,米頓羅機械隔膜式計量泵選型表 | ||||||||
M:手動沖程調(diào)節(jié)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | M:手動沖程調(diào)節(jié)(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||||
N:電動沖程長度調(diào)節(jié),E-STROKE,4-20mA,220VAC-1Ph(標(biāo)準(zhǔn)配置) | N:電動沖程長度調(diào)節(jié),E-STROKE,4-20mA,220VAC-1Ph(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||||
A:電動沖程調(diào)節(jié),E-STROKE,4-20mA,115VAC-1Ph(標(biāo)準(zhǔn)配置) | A:電動沖程調(diào)節(jié),E-STROKE,4-20mA,115VAC-1Ph(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||||
U:MRE STEGMANN,4-20mA,220VAC-1Ph | U:MRA ECC,4~20mA,220VAC-1Ph | |||||||||
G:MRE STEGMANN,4-20mA,115VAC-1Ph | G:MRA ECC,4~20mA,115VAC-1Ph | |||||||||
E:------------------- | E:MRA ECC,4-20mA,220VAC-1Ph,Ex. Proof | |||||||||
K:------------------- | K:MRA ECC,4-20mA,115VAC-2Ph,Ex. Proof | |||||||||
F:變頻控制,配三相交流0.75KW/380V-480V 變頻器 | F:變頻控制,配三相交流0.75KW/380V-480V 變頻器 | |||||||||
T:馬達(dá)開關(guān)控制器及電動沖程調(diào)節(jié)E-STROKE | T:------------------- | |||||||||
P:馬達(dá)開關(guān)控制器(220VAC-1Ph-50Hz) | P:------------------- | |||||||||
⑥ 選項 | N:無選項(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||||
A:沖程技術(shù)傳感器(標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||||||||||
B:隔膜破裂檢測及壓力表(標(biāo)準(zhǔn)配置) | ||||||||||
C:隔膜破裂檢測及非防爆壓力開關(guān)(含底座) | ||||||||||
D:隔膜破裂檢測及壓力表、非防爆壓力開關(guān)(含底座) | ||||||||||
⑦ 底座 | N:無底座(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||||
Y:有底座(注:選用雙隔膜帶壓力開關(guān)時,默認(rèn)帶底座,底座部分的選項應(yīng)選用“N”) |
- 凡本網(wǎng)注明"來源:農(nóng)機網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于農(nóng)機網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明農(nóng)機網(wǎng),http://www.hebeigongyou.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。