東莞市勤晟機電設備有限公司
暫無信息 |
雙球柱塞泵在ARO產品線中應用范圍廣泛
泵參數 | |
---|---|
泵比 | 28:1 |
行程 | 6" (15.24 cm) |
物料進口 | 2" NPT(F) |
物料出口 | 1" NPT (F) |
進氣口 (內螺紋) | 1/2" NPT(F) |
進氣壓力范圍 psi (bar) | 30 - 120 (2.1 - 8.3) |
流體壓力范圍 psi (bar) | 840 - 3360 (57.9 - 231.7) |
每分鐘循環次數 | 70 |
每循環排量 cu in (cm3) | 20.7 (338.65) |
循環數/gal (L) | 11.2 (42.34) |
流量,每分鐘60 循環,gpm (L/min) | 6.27 (23.7) (@70 Cycles) |
噪音等級 @ 60 psi dBA | 86.8 |
重量* lb (kg) | 113 (51.3) |
適合容器尺寸 | 遠程安裝 |
泵型號** | 柱塞材質 | 密封圈-上部 | 密封圈-下部 | 下泵體型號 | 服務包型號 |
---|---|---|---|---|---|
下泵體材質 - 碳鋼鍍鎳 | |||||
AF0828B11RK47 | 17-4 不銹鋼鍍硬鉻 | 玻璃填充聚四氟乙烯/超高分子量聚乙烯 交錯材料 | 玻璃填充聚四氟乙烯 | 66475-R4D | 637098-R4 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份