東莞市勤晟機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-18 08:26:22瀏覽次數(shù):50次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
雙球柱塞泵在ARO產(chǎn)品線中應(yīng)用范圍廣泛
泵參數(shù) | |
---|---|
泵比 | 40:1 |
行程 | 6" (15.24 cm) |
物料進(jìn)口 | 1" NPT(F) 2" NPT(M) |
物料出口 | 1" NPT(F) 進(jìn)氣口 (內(nèi)螺紋) 1/2" NPT(F) |
進(jìn)氣口 (內(nèi)螺紋) | 1/2" NPT(F) |
進(jìn)氣壓力范圍 psi (bar) | 30 - 120 (2.1 - 8.3) |
流體壓力范圍 psi (bar) | 1200 - 4967 (82.2 - 342.6) |
每分鐘循環(huán)次數(shù) | 70 |
每循環(huán)排量 cu in (cm3) | 14.5 (237.6) |
循環(huán)數(shù)/gal (L) | 15.9 (4.2) |
流量,每分鐘60 循環(huán),gpm (L/min) | 3.7 (14.0) |
噪音等級(jí) @ 60 psi dBA | 86.8 |
重量* lb (kg) | 68.1 (30.9) |
適合容器尺寸 | 遠(yuǎn)程安裝 |
尺寸 | |
---|---|
A1 英寸 (毫米) | 45.65 (1159.43) |
B 英寸 (毫米) | 22.59 (573.84) |
C 英寸 (毫米) | 12.66 (321.59) |
泵型號(hào)** | 柱塞材質(zhì) | 密封圈-上部 | 密封圈-下部 | 下泵體型號(hào) | 服務(wù)包型號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
下泵體材質(zhì) – 300 系列不銹鋼帶碳化物底座 | |||||
AF0840G11FF47 | 17-4 不銹鋼鍍硬鉻 | 超高分子量聚乙烯 | 超高分子量聚乙烯 | 66300-C4D | 637305-C43 |
AF0840G11KK47 | 17-4 不銹鋼鍍硬鉻 | 玻璃填充超高分子量聚乙烯 | 玻璃填充超高分子量聚乙烯 | 66300-34D | 637305-343 |
AF0840G11FF48 | 17-4 不銹鋼,陶瓷涂層 | 超高分子量聚乙烯 | 超高分子量聚乙烯 | 66300-C4G | 637305-C43 |
AF0840G11GF47 | 17-4 不銹鋼鍍硬鉻 | 玻璃填充超高分子量聚乙烯/玻璃填充超高分子量聚乙烯 交錯(cuò)材料 | 超高分子量聚乙烯 | 66300-P4D | 637305-P43 |
AF0840G11RS48 | 17-4 不銹鋼,陶瓷涂層 | 聚四氟乙烯/超高分子量聚乙烯 交錯(cuò)材料 | 純聚四氟乙烯 | 66300-R4G | 637305-R43 |
AF0840G11RS47 | 17-4 不銹鋼鍍硬鉻 | 玻璃填充超高分子量聚乙烯/超高分子量聚乙烯 交錯(cuò)材料 | 純聚四氟乙烯 | 66300-R43 | 637305-R43 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PHC80D電動(dòng)直控柱塞泵TOKYOKEIKI東京計(jì)器
PHC80D 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市勤晟機(jī)電設(shè)備有限公司