長沙凱利特泵業有限公司
暫無信息 |
產品分類:QJ深井泵流量范圍:QJ深井泵揚程范圍:6-600m輸送溫度:0-80℃ 吸入壓力:≤0.6Mpa密封形式:機械密封密封材質:合金
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當與使用壽命有直接的關系。
1.QJ 型潛水電泵機組由:水泵、潛水電機(包括電纜)、輸水管和控制開關四大部分組成。
潛水泵為單吸多級立式離心泵;潛水電機為密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動機,
電機與水泵通過爪式或單鍵筒式聯軸器直接;配備有不同規格的三芯電纜;起動設備為不同
容量等級的空氣開關和自耦減壓起動器、輸水管為不同直徑的鋼管制成,采用法蘭聯接,高揚程電泵采用閘閥控制。
2.潛水泵每級導流殼中裝有一個橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導流殼采用螺紋或螺栓聯成一體。
3.高揚程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機水錘造成機組破壞。
4.潛水電機軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個反向裝配的骨架油封,防止流砂進入電機。
5.潛水電機采用水潤滑軸承,下部裝有橡膠調壓膜、調壓彈簧,組成調壓室,調節由于
溫度引起的壓力變化;電機繞組采用聚乙烯絕緣,尼龍護套耐水電磁線,電纜聯接方式按
QJ 型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。
再用防水粘膠帶纏 2~3 層,外面包 2~3 層防水膠布或用水膠粘結包一層橡膠帶(自行車里胎)以防滲水。
6.電機密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進行密封。
7.電機上端有一個注水孔,有一個放氣孔,下部有一個放水孔。
8.電機下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對磨的是不銹鋼推力盤,承愛水泵的上下軸向力。
受篇幅限制部分型號參數未顯示,如需完整參數型號請垂詢。
序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功 率(KW) | 額定電 流(A) | 出水管 徑(mm) | 配套電纜規格 | 控制開關型號 |
187 | 200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25 | 54.5 | 65 | 3×10 | QJ03-25 |
188 | 200QJ40-169/13 | 169 | 30 | 65-4 | 3×16 | QJ03-30 | ||
189 | 200QJ40-182/14 | 182 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJ03-37 | ||
190 | 200QJ40-208/16 | 208 | 37G | 79.7 | 3×25 | QJ03-37 | ||
191 | 200QJ40-234/18 | 234 | 45G | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
192 | 200QJ40-247/19 | 247 | 45G | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
193 | 200QJ40-273/21 | 273 | 55G | 117 | 3×50 | JJ1B-55 | ||
194 | 200QJ40-299/23 | 299 | 55G | 117 | 3×50 | JJ1B-55 | ||
195 | 200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | 10.1 | 80 | 3×2.5 | DZ15-40 |
196 | 200QJ50-26/2 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3×4 | DZ15-40 | ||
197 | 200QJ50-39/3 | 39 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | DZ15-40 | ||
198 | 200QJ50-52/4 | 51 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
199 | 200QJ50-65/5 | 65 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
200 | 200QJ50-78/6 | 78 | 18.5 | 41.6 | 3×6 | QJ03-18.5 | ||
201 | 200QJ50-91/7 | 91 | 22 | 48.2 | 3×10 | QJ03-22 | ||
202 | 200QJ50-104/8 | 104 | 22 | 54.5 | 3×10 | QJ03-25 | ||
203 | 200QJ50-117/9 | 117 | 30 | 65.4 | 3×10 | QJ03-30 | ||
204 | 200QJ50-130/10 | 130 | 30 | 65.4 | 3×16 | QJ03-30 | ||
205 | 200QJ50-156/12 | 156 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJ03-37 | ||
206 | 200QJ50-182/11 | 182 | 45 | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
207 | 200QJ50-195/15 | 195 | 45 | 96.9 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
208 | 200QJ50-221/17 | 221 | 55G | 117 | 3×35 | JJ1B-55 | ||
209 | 200QJ50-247/19 | 247 | 55G | 117 | 3×50 | JJ1B-55 | ||
210 | 200QJ50-34/2 | 34 | 9.2 | 21.7 | 3×4 | DZ15-40 | ||
211 | 200QJ50-51/3 | 51 | 11 | 25.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
212 | 200QJ50-68/4 | 68 | 15 | 33.9 | 3×6 | DZ15-40 | ||
213 | 200QJ50-85/5 | 85 | 18.5 | 48.2 | 3×6 | QJ03-22 | ||
214 | 200QJ50-102/6 | 102 | 25 | 54.5 | 3×10 | QJ03-25 | ||
215 | 200QJ50-119/7 | 119 | 30 | 65.4 | 3×10 | QJ03-30 | ||
216 | 200QJ50-136/8 | 136 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJ03-37 | ||
217 | 200QJ50-153/9 | 153 | 37 | 79.7 | 3×16 | QJ03-37 |
序號 | 型號 | 流量(m3 /h) | 揚程(m) | 電機功 率(KW) | 額定電 流(A) | 出水管 徑(mm) | 配套電纜規格 | 控制開關q型號 |
373 | 250QJ160-45/3 | 160 | 45 | 37 | 77.8 | 125 | 3×16 | QJ03-37 |
374 | 250QJ160-60/4 | 60 | 45 | 94.1 | 3×25 | JJ1B-45 | ||
375 | 250QJ160-75/5 | 75 | 55 | 114.3 | 3×25 | JJ1B-55 | ||
376 | 250QJ160-18/1 | 18 | 13 | 29.8 | 3×6 | DZ15-40 | ||
377 | 250QJ160-36/2 | 36 | 25 | 53.8 | 3×16 | QJ03-25 | ||
378 | 250QJ160-54/3 | 54 | 37 | 77.8 | 3×16 | QJ03-37 | ||
379 | 250QJ160-72/4 | 72 | 55 | 114.3 | 3×25 | JJ1B-55 | ||
380 | 250QJ160-90/5 | 90 | 63 | 130.9 | 3×35 | JJ1B-63 | ||
381 | 300QJ200-20/1 | 200 | 20 | 18.5 | 41.6 | 3×6 | QJ03-18.5 | |
382 | 300QJ200-40/2 | 40 | 37 | 77.8 | 3×16 | QJ03-37 | ||
383 | 300QJ200-160/3 | 60 | 55 | 114.3 | 3×25 | JJ1B-55 | ||
384 | 300QJ200-80/4 | 80 | 75 | 152.3 | 3×35 | JJ1B-75 | ||
385 | 300QJ200-100/5 | 100 | 90G | 182.8 | 3×50 | JJ1B-90 | ||
386 | 300QJ200-120/6 | 120 | 110G | 220.8 | 3×50 | JJ1B-110 | ||
387 | 300QJ200-140/7 | 140 | 125G | 249.5 | 3×70 | JJ1B-125 | ||
388 | 300QJ200-160/8 | 160 | 140G | 277.8 | 3×70 | JJ1B-140 | ||
389 | 300QJ230-20/1 | 230 | 20 | 22 | 47.9 | 150 | 3×6 | QJ03-22 |
390 | 300QJ230-40/2 | 40 | 45 | 94.1 | 3×16 | JJ1B-45 | ||
391 | 300QJ230-60/3 | 60 | 75 | 154 | 3×25 | JJ1B-75 | ||
392 | 300QJ230-80/4 | 80 | 90G | 183.8 | 3×35 | JJ1B-90 | ||
393 | 300QJ230-100/5 | 100 | 90G | 183.8 | 3×50 | JJ1B-90 | ||
394 | 300QJ250-15/1 | 250 | 15 | 18.5 | 41.6 | 150 | 3×6 | QJ03-18.5 |
395 | 300QJ250-30/2 | 30 | 37 | 77.8 | 3×16 | QJ03-37 | ||
396 | 300QJ250-24/1 | 24 | 30 | 64.2 | 3×16 | QJ03-30 | ||
397 | 300QJ250-48/2 | 48 | 55 | 114.3 | 3×25 | JJ1B-55 | ||
398 | 300QJ250-72/3 | 72 | 90G | 183.8 | 3×35 | JJ1B-90 | ||
399 | 300QJ500-60/14 | 500 |
|
|
| 200 | 3×16 | JJ1B-45 |
400 | 300QJ500-75/5 |
|
| 3×35 | JJ1B-75 | |||
401 | 300QJ500-90/6 |
|
| 3×50 | JJ1B-125 | |||
402 | 350QJ250-25/1 | 250 | 25 | 30 | 64.2 | 150 | 3×25 | QJ03-30 |
403 | 350QJ250-50/2 | 50 | 63 | 130.9 | 3×35 | JJ1B-63 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份