深圳市中力叉車有限公司
暫無信息 |
產品賣點業界超小作業空間的電動堆高車
業界超小作業空間的電動堆高車;
低耗、高可靠的創新設計;
長手柄、偏置操作,方便安全;
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES10-10MM | ES12-12MM | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1000 | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 462 | 462 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1940 | 1940 |
4.4 | 標配門架起升高度 | h3 (mm) | 1517 | 1517 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 | 88 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1615 | 1615 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 550 | 550 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2137 | 2137 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2062 | 2062 |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1295 | 1295 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4/4.5 | 4/4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.12/0.22 | 0.12/0.22 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 2*12V/85Ah | 2*12V/85Ah |
溫馨提示:以上內容為產品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術參數或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請下單前聯系業務經理進行確認。
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份