歐馳智能搬運(杭州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:50:49瀏覽次數(shù):51次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)一次雙托盤搬運,效率翻倍;過檻能力,改善堆高機通過性;長操縱手柄,操縱輕松便捷;
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | 型號類別 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | ES08-WAi | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 800(叉腳載荷2000) |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 813 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 1275 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 660 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.2 | 驅(qū)動輪尺寸(直徑×寬度) | Ф230x75 | |
3.3 | 承載輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x70 | |
3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x48 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1860 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 1410 |
4.4.. | 門架行程 | h3 (mm) | 1480 |
4.4... | 門架起升高度(貨叉面到地面) | h23 (mm) | 1685 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 1895 |
4.6 | 支撐腿起升高度 | h5(mm) | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 715/1200 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 95 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1776 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 666 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 738/710 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 680 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2274 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2198 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1442 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.14/0.2 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.2/0.13 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/16 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁式 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.27 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 4*6v/224Ah |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | AC |
74
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) |
若有技術(shù)參數(shù)或配置的改進,恕不另行通知,所示圖表可能含非標配置。
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
歐馳智能搬運(杭州)有限公司