泰州福科機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CDD_SY
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-23 13:43:29瀏覽次數(shù):106次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)◆結(jié)構(gòu)設(shè)計精巧,優(yōu)質(zhì)門架堅固合理,視野寬闊;◆進口控制手柄,操作輕便靈活;◆具備底腿起升功能,適用于經(jīng)常爬坡的工況;◆定制自由提升功能,尤其適用于集裝箱內(nèi)使用。
◆結(jié)構(gòu)設(shè)計精巧,優(yōu)質(zhì)門架堅固合理,視野寬闊; ◆進口控制手柄,操作輕便靈活; ◆具備底腿起升功能,適用于經(jīng)常爬坡的工況; ◆定制自由提升功能,尤其適用于集裝箱內(nèi)使用。
項目 | 單位 | CDD15SY H1.6 | CDD15SY H2.5 | CDD15SY H3.3 |
驅(qū)動形式 | - | 全電動 | 全電動 | 全電動 |
駕駛方式 | - | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 | 站駕式/步行式 |
額定載重 | Kg | 1500 | 1500 | 1500 |
高起升提升高度 | mm | 1600 | 2500 | 3300 |
貨叉最小離地距離 | mm | 95 | 95 | 95 |
低起升貨叉離地距離 | mm | 215 | 215 | 215 |
行駛速度(空載/滿載) | Km/h | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
提升速度(空載/滿載) | mm/s | 90/125 | 90/125 | 90/125 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
總長(無踏板/有踏板) | mm | 1930/2380 | 1930/2380 | 1930/2380 |
總寬 | mm | 850 | 850 | 850 |
靜止時總高 | mm | 2030 | 1840 | 2240 |
作業(yè)時高度 | mm | 2250 | 3165 | 3965 |
貨叉尺寸(長×寬×厚) | mm | 1150×180×70 | 1150×180×70 | 1150×180×70 |
貨叉外寬 | mm | 680 | 680 | 680 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1580 | 1580 | 1580 |
制動方式 | - | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
行走電機功率 | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升電機功率 | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
蓄電池 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
控制系統(tǒng) | - | 交流/直流 | 交流/直流 | 交流/直流 |
重量 | Kg | 840 | 940 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泰州福科機電設(shè)備有限公司