江蘇立業倉儲設備有限公司
FB電動托盤堆垛車Electricpalletstacker產品簡介1.電動升降
FB
電動托盤堆垛車Electric pallet stacker
產品簡介
1.電動升降,電動行走
2.三級門架,雙提升油缸
3.實心扁鋼支撐腿,承載強度更高
4.C+J+J門架,承載強度更高
5.外擴輔助輪(升高4.5米及5米車型),高位更穩定
6.配備快慢檔切換功能
7.配備失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能
8.內置智能充電機,充滿自動斷電
型號Model | FBD15 | ||
性能Performance | 負載能力Maximum load capacity | kg | 1500 |
載荷中心距Load center | mm | 500 | |
起升高度Maximum lifting height | mm | 見門架參數 | |
無負載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 5 | |
負載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 4.5 | |
無負載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 110 | |
負載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 80 | |
無負載下降速度Lowering speed (unload) | mm/s | 105 | |
負載下降速度Lowering speed (load) | mm/s | 103 | |
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈900 | |
尺寸Dimensions | 整車長度Overall length ( with fork) | mm | 1800 |
整車寬度(輔助輪不外擴/外擴)Overall width(With or without external auxiliary wheels) | mm | 800/1200 | |
門架閉合高度Height of mast closed | mm | 見門架參數 | |
起升時門架高度Height of mast open(incl Load-Backrest) | mm | 見門架參數 | |
軸距Wheelbase | mm | 1300 | |
貨叉長度Fork length | mm | 1100 | |
貨叉面寬度Fork width | mm | 170 | |
貨叉降至高度Fork lowered height | mm | 90 | |
貨叉外側寬度Fork outside width | mm | 680 | |
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 15 | |
最小轉彎半徑理論值Turning radius | mm | 1500 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | mm | 2100 |
門架類型 | 起升高度(mm) | 門架閉合高度(mm) | 起升時門架高度(mm) |
三級門架 | 4000 | 1940 | 4600 |
4500 | 2080 | 5100 | |
5000 | 2300 | 5600 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份