江蘇立業倉儲設備有限公司
KLD20EA電動托盤堆垛車Electricpalletstacker產品簡介1.電動升降
KLD20EA
電動托盤堆垛車Electric pallet stacker
產品簡介
1.電動升降,電動行走
2.可折疊式防滑踏板
3.套筒式貨叉,貨叉外寬可調節
4.實心扁鋼支撐腿,承載強度更高
5.C+J門架,承載強度更高
6.開放式電池箱體,160AH組合電池
7.ALBRIGHT接觸器、AMP防水電源接插件
8. 具備直立龜速功能,便于狹小空間操作
9.配備失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能
10.配備智能充電機,充滿自動斷電
11.可選配EPS電子助力轉向
型號Model | KLD20EA | |||
性能Performance | 負載能力Maximum load capacity | kg | 2000 | |
載荷中心距Load center | Q | mm | 600 | |
起升高度Maximum lifting height | H3 | mm | 見門架參數 | |
無負載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 5.5 | ||
負載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 5 | ||
無負載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 121 | ||
負載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 81 | ||
無負載下降速度Lowering speed (unload) | mm/s | 105 | ||
負載下降速度Lowering speed (load) | mm/s | 103 | ||
無負載爬坡能力Max climbing ability (unload ) | % | 7 | ||
負載爬坡能力Max climbing ability (load ) | % | 3 | ||
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈900 | ||
尺寸Dimensions | 整車長度(合起踏板)Overall length (Close the pedal ) | L | mm | 2172 |
整車長度(展開踏板)Overall length ( open the pedal) | mm | 2574 | ||
整車寬度Overall width | B | mm | 854 | |
門架閉合高度Height of mast closed | H1 | mm | 見門架參數 | |
起升時門架高度Height of mast open(incl Load-Backrest) | H4 | mm | 見門架參數 | |
軸距Wheelbase | Y | mm | 1420 | |
貨叉長度Fork length | mm | 1150 | ||
貨叉面寬度Fork width | mm | 190 | ||
貨叉降至高度Fork lowered height | S | mm | 90 | |
貨叉外側寬度可調范圍Fork spread width | mm | 400-680 | ||
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 15 | ||
最小轉彎半徑理論值(合起踏板)Turning radius (Close the pedal ) | Wa | mm | 1813 | |
最小轉彎半徑理論值(展開踏板)Turning radius( open the pedal) | Wa1 | mm | 2207 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | Asts | mm | 2490 |
門架類型 | 起升高度(mm) | 門架閉合高度(mm) | 起升時門架高度(mm) |
一級門架 | 1600 | 2090 | 2090 |
二級門架 | 2000 | 1480 | 2460 |
2500 | 1730 | 2960 | |
3000 | 1980 | 3460 | |
3500 | 2230 | 3960 | |
4000 | 2480 | 4460 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份