江蘇立業(yè)倉儲設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地徐州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-18 11:35:33瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)KLA電動平衡重式叉車Electriccounterbalancedforklift產(chǎn)品簡介1.電動升降
KLA
電動平衡重式叉車Electric counterbalanced forklift
產(chǎn)品簡介
1.電動升降,電動行走
2.配重式,貨叉下方無支腿,適用各類工況
3.長軸距,載重量2000kg
4.可折疊式防滑踏板
5.配備EPS電子助力轉(zhuǎn)向
6.立式交流驅(qū)動電機,彎道自動減速
7.C+J門架,承載強度更高
8.實心鍛打貨叉,貨叉外寬可調(diào)節(jié)
9.采用國標1244板式復合鏈條代替?zhèn)鹘y(tǒng)滾子鏈條
10.開放式電池箱體,210AH組合電池
11.的驅(qū)動減震技術(shù),通過性更加優(yōu)異
12.ALBRIGHT接觸器、AMP防水電源接插件
13.配備失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能
14.配備智能充電機,充滿自動斷電
型號Model | KLA20 | |||
性能Performance | 負載能力Maximum load capacity | kg | 2000 | |
載荷中心距Load center | Q | mm | 500 | |
起升高度Maximum lifting height | H3 | mm | 見門架參數(shù) | |
無負載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 5.5 | ||
負載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 5 | ||
無負載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 121 | ||
負載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 81 | ||
無負載下降速度Lowering speed (unload) | mm/s | 105 | ||
負載下降速度Lowering speed (load) | mm/s | 103 | ||
無負載爬坡能力Max climbing ability (unload ) | % | 7 | ||
負載爬坡能力Max climbing ability (load ) | % | 6 | ||
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈1800 | ||
尺寸Dimensions | 整車長度(合起踏板)Overall length (Close the pedal ) | L | mm | 3095 |
整車長度(展開踏板)Overall length ( open the pedal) | L1 | mm | 3500 | |
整車寬度Overall width | B | mm | 940 | |
門架閉合高度Height of mast closed | H1 | mm | 見門架參數(shù) | |
起升時門架高度Height of mast open(incl Load-Backrest) | H4 | mm | 見門架參數(shù) | |
軸距Wheelbase | Y | mm | 1630 | |
貨叉長度Fork length | mm | 1070 | ||
貨叉面寬度Fork width | mm | 100 | ||
貨叉降至高度Fork lowered height | S | mm | 50 | |
貨叉外側(cè)寬度可調(diào)范圍Fork spread width | mm | 210-670 | ||
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 55 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑理論值(合起踏板)Turning radius (Close the pedal ) | Wa1 | mm | 1828 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑理論值(展開踏板)Turning radius( open the pedal) | Wa | mm | 2317 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | Asts | mm | 3306 |
門架類型 | 起升高度(mm) | 門架閉合高度(mm) | 起升時門架高度(mm) |
一級門架 | 1600 | 2095 | 2366 |
二級門架 | 2000 | 1485 | 2766 |
2500 | 1735 | 3266 | |
3000 | 1985 | 3766 | |
3500 | 2235 | 4266 | |
4000 | 2485 | 4766 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇立業(yè)倉儲設(shè)備有限公司