江蘇立業倉儲設備有限公司
KLR-A電動前移式叉車Electricreachforklift產品簡介1.電動升降
KLR-A
電動前移式叉車Electric reach forklift
產品簡介
1.電動升降,電動行走
2.門架可前移回縮,標配貨叉傾仰
3.座駕操作,舒適省力
4.配備EPS電子助力轉向,方向盤轉向
5.立式交流驅動電機,彎道自動減速
6.實心鍛打貨叉,貨叉外寬可調節
7.LED冷光源大燈,并配有廣角后視鏡
8.液晶顯示屏,顯示電量、速度等
9.多路閥控制貨叉升降及傾仰、門架前移回縮,控制精度高
10.標配側拉式電池快換裝置,滿足叉車連續作業需求
11.的驅動減震技術,通過性更加優異
12.ALBRIGHT接觸器、AMP防水電源接插件
13.配備失電剎車、再生制動、反接制動、坡道防下滑制動等多重制動功能
14.配備智能充電機,充滿自動斷電
型號Model | KLR10A | KLR15A | KLR20A | |||
性能Performance | 負載能力Maximum load capacity | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
載荷中心距Load center | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
起升高度Maximum lifting height | H3 | mm | 見門架參數 | 見門架參數 | 見門架參數 | |
前移距離Forward distance | E | mm | 570 | 570 | 570 | |
貨叉傾斜范圍Tilt of fork(forward/backward) | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
無負載行駛速度Driving speed (unload) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
負載行駛速度Driving speed (load) | km/h | 5.2 | 5.2 | 5.2 | ||
無負載起升速度Lifting speed (unload) | mm/s | 115 | 115 | 115 | ||
負載起升速度Lifting speed (load) | mm/s | 92 | 92 | 92 | ||
無負載下降速度Lowering speed (unload) | mm/s | 173 | 173 | 173 | ||
負載下降速度Lowering speed (load) | mm/s | 530 | 530 | 530 | ||
無負載爬坡能力Max climbing ability (unload ) | % | 8 | 8 | 8 | ||
負載爬坡能力Max climbing ability (load ) | % | 5 | 5 | 5 | ||
整車重量 Weight (with battery) | kg | ≈2100 | ≈2300 | ≈2400 | ||
尺寸Dimensions | 整車長度(門架沒前移不含貨叉)Overall length ( no reach,without fork) | L | mm | 1880 | 1880 | 1880 |
整車長度(門架沒前移含貨叉)Overall length ( no reach,with fork) | L1 | mm | 2427 | 2427 | 2427 | |
門架前移后整車長度Overall length (mast reach,with fork) | L2 | mm | 2997 | 2997 | 2997 | |
整車寬度Overall width | B | mm | 1034 | 1034 | 1034 | |
護頂架高度Overhead guard height | mm | 2185 | 2185 | 2185 | ||
門架閉合高度Height of mast closed | H1 | mm | 見門架參數 | 見門架參數 | 見門架參數 | |
起升時門架高度Height of mast open(incl Load-Backrest) | H4 | mm | 見門架參數 | 見門架參數 | 見門架參數 | |
軸距Wheelbase | Y | mm | 1551 | 1551 | 1551 | |
貨叉長度Fork length | mm | 1070 | 1070 | 1070 | ||
貨叉面寬度Fork width | mm | 100 | 100 | 100 | ||
貨叉降至高度Fork lowered height | S | mm | 50 | 50 | 50 | |
貨叉外側寬度可調范圍Fork spread width | R | mm | 210-700 | 210-700 | 210-700 | |
最小離地間隙Minimum ground clearance | mm | 55 | 55 | 55 | ||
最小轉彎半徑理論值Turning radius | Wa | mm | 1903 | 1903 | 1903 | |
直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200)1200跨貨叉方向Aisle width for pallet 1000*1200crossway | Asts | mm | 2564 | 2564 | 2564 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份