江蘇中燕叉車制造有限公司
暫無信息 |
步行式全電動堆高車主要參數CDW1030CDW1530載重1T1
步行式全電動堆高車主要參數
CDW1030 | CDW1530 | |
載重 | 1T | 1.5T |
提升高度 | 3000mm | 3000mm |
貨叉長度 | 1070mm | 1070mm |
整車長度 | 1770mm | 1770mm |
整車高度 | 2090mm | 2090mm |
整車寬度 | 850mm | 850mm |
軸距 | 1250mm | 1250mm |
貨叉外寬 | 680mm | 680mm |
貨叉內寬 | 305mm | 305mm |
最小轉彎半徑 | 1390mm | 1390mm |
滿載時速 | 3.5km/h | 3.5km/h |
滿載提升速度 | 135mm/s | 135mm/s |
滿載爬坡度 | 5° | 5° |
驅動電機類型 | DC motor | DC motor |
驅動電機功率 | 0.75kw | 0.75kw |
提升電機類型 | DC motor | DC motor |
提升電機功率 | 2.2kw | 2.2kw |
電池 | 24V/80A | 24V/80A |
步行式全電動堆高車主要參數
CDW1030 | CDW1530 | |
載重 | 1T | 1.5T |
提升高度 | 3000mm | 3000mm |
貨叉長度 | 1070mm | 1070mm |
整車長度 | 1770mm | 1770mm |
整車高度 | 2090mm | 2090mm |
整車寬度 | 850mm | 850mm |
軸距 | 1250mm | 1250mm |
貨叉外寬 | 680mm | 680mm |
貨叉內寬 | 305mm | 305mm |
最小轉彎半徑 | 1390mm | 1390mm |
滿載時速 | 3.5km/h | 3.5km/h |
滿載提升速度 | 135mm/s | 135mm/s |
滿載爬坡度 | 5° | 5° |
驅動電機類型 | DC motor | DC motor |
驅動電機功率 | 0.75kw | 0.75kw |
提升電機類型 | DC motor | DC motor |
提升電機功率 | 2.2kw | 2.2kw |
電池 | 24V/80A | 24V/80A |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份