北京新亞迪新能源科技有限公司
暫無信息 |
動力強勁配置高,性能優,以及一直既往的強勁動力,車輛的爬坡能力可達20%,可媲美內燃叉車,是鋰電叉車的優質之選
制造商 | BYD | |||||
產品型號 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | |||
驅動 | Electric | Electric | Electric | |||
負載能力 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | ||
載荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | ||
總重(含電池) | kg | 11000 | 11700 | 12500 | ||
車輪類別 | 充氣胎 | 充氣胎 | 充氣胎 | |||
門架最小高度 | mm | 2620 | 2620 | 2620 | ||
自由起升高度 | mm | 170 | 170 | 170 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
護頂架高度 | mm | 2780 | 2780 | 2780 | ||
全長 | mm | 4770 | 4770 | 4770 | ||
全長(不計貨叉) | mm | 3550 | 3550 | 3550 | ||
總寬 | mm | 2076 | 2076 | 2076 | ||
貨叉尺寸 | mm | 70/150/1220 | 70/150/1220 | 70/150/1220 | ||
門架處最小離地高度 | mm | 220 | 220 | 220 | ||
車架處最小離地高度 | mm | 220 | 220 | 220 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 3260 | 3260 | 3260 | ||
行駛速度,負載/無負載 | Km/h | 18 | 18 | 18 | ||
起升速度,負載/無負載 | mm/s | 400/350 | 400/350 | 400/350 | ||
下降速度,負載/無負載 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 | ||
爬坡能力,負載/無負載 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
電控類型 | AC | AC | AC | |||
駕駛員處噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份