廣州馳騰機械設備有限公司
產品特點:此車型載重量2000Kg,提升高度5000mm
1 | 名稱 | 前移式蓄電池叉車 | ||||||
2 | 型號 | TFA10-16 | TFA10-25 | TFA10-30 | TFA10-35 | TFA15-25 | TFA15-30 | TFA20-16 |
3 | 起升重量Kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
4 | 載荷中心mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
5 | 起升高度mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 1600 |
6 | 輪胎配置 | 聚胺脂實心胎 | ||||||
7 | 門架前移距離mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 |
8 | 貨叉尺寸(LxW)mm | 1070*100 | 1070*100 | 1070*120 | ||||
9 | 貨叉調節范圍mm | 220-660 | 220-660 | 260-660 | ||||
10 | 全長(含貨叉)mm | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2375 | 2375 | 2460 |
11 | 全寬mm | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
12 | 門架閉合時高度mm | 2140 | 1850 | 2100 | 2350 | 1850 | 2100 | 2140 |
廣州馳騰機械設備有限公司作為專業的電動叉車與物料搬運堆垛設備集成供應商。經過多年不懈努力及廣大合作伙伴的鼎力相助,公司實業蒸蒸日上,業務穩步邁進。本著“誠信、務實、創新、發展!”的經營宗旨。全心全意服務每一位用戶!
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份