海南小松工程機械有限公司
產品特點·可靠性和耐久性采用高性能過濾材料,延長了機油和濾芯的更換時間設備管理監控系統,有效管理機器,減少故障發生高壓串聯濾芯防止液壓系統受到污染·高安全性設計裝備液壓挖掘機專用駕駛室,新型管狀結構設計提高駕駛室的強度
· 可靠性和耐久性
采用高性能過濾材料,延長了機油和濾芯的更換時間
設備管理監控系統,有效管理機器,減少故障發生
高壓串聯濾芯防止液壓系統受到污染
· 高安全性設計
裝備液壓挖掘機專用駕駛室,新型管狀結構設計提高駕駛室的強度。
帶鋼質凸起的防滑板,確保點檢時的安全性
液壓鎖桿防止誤操作。
大型扶手便于上下車。
項目 | 單位 | PC460LC-8 | PC460LC-8(SE) | ||
---|---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 46000 | 46000 | ||
額定功率 | kW(PS) | 257(350) | 257(350) | ||
鏟斗容量 | m3 | 2.1 | 2.8 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 | 5.5 |
中速 | km/h | 4 | 4 | ||
低速 | km/h | 3 | 3 | ||
鏟斗挖掘力() | Kgf | 28300 | 30120 | ||
斗桿挖掘力() | Kgf | 23800 | 26300 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 12040 | 11595 | |
全寬 | mm | 3570 | 3570 | ||
全高 | mm | 3660 | 3670 | ||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10925 | 9980 | |
卸載高度 | mm | 7625 | 7010 | ||
挖掘深度 | mm | 7790 | 6900 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 6600 | 3865 | ||
挖掘半徑 | mm | 12005 | 11030 | ||
在地平面的挖掘半徑 | mm | 11800 | 10805 | ||
發動機 | 名稱 | - | 小松SAA6D125E-5 | 小松SAA6D125E-5 | |
額定轉速 | rpm | 1900 | 1900 | ||
排量 | ltr | 11.04 | 11.04 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份