海南小松工程機械有限公司
產品特點·機械整體噪音比小松以往機型更安靜
· 機械整體噪音比小松以往機型更安靜,減輕對周圍環境的影響
· 提供多種作業模式,用戶可根據施工內容靈活選擇,實現更優化的作業
·小松 康查士管理系統
單位 | HB205-1M0 | |||
---|---|---|---|---|
工作重量 | kg | 20200 | ||
額定功率 | kW(PS) | 104(141) | ||
鏟斗容量 | m3 | 0.80~0.94 | ||
性能 | 行走速度 | 高速 | km/h | 5.5 |
中速 | km/h | 4.1 | ||
低速 | km/h | 3.0 | ||
鏟斗挖掘力() | Kgf | 15200 | ||
斗桿挖掘力() | Kgf | 11000 | ||
尺寸 | 全長 | mm | 9425 | |
全寬 | mm | 2800 | ||
全高 | mm | 3040 | ||
工作范圍 | 挖掘高度 | mm | 10000 | |
卸載高度 | mm | 7110 | ||
挖掘深度 | mm | 6620 | ||
垂直挖掘深度 | mm | 5980 | ||
挖掘半徑 | mm | 9875 | ||
在地平面的挖掘半徑 | mm | 9700 | ||
發動機 | 名稱 | - | 小松SAA4D107E-1 | |
額定轉速 | rpm | 2000 | ||
排量 | ltr | 4.46 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份