山東山銳新動力機械有限公司
暫無信息 |
減速機名稱 匹配主機類型 額定功率 額定輸入轉
減速機名稱 | 匹配主機類型 | 額定功率 | 額定輸入轉速(r/min) | 輸出扭矩(N.m) | 減速比 | 減速機形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
HB5400 | 8~10m³混凝土攪拌車減速機 | - | 2500 | 54000 | 135.3 | |
HBJ65 | 8~10m³混凝土攪拌車減速機 | - | 2500 | 65000 | 120.3 | 二級行星齒輪減速 |
HBJ3000 | 混凝土攪拌站減速機 | 55 | 1320 | 16000 | 29.43 | 平行軸三級圓錐圓柱齒輪減速 |
XJC16S39 | 混凝土攪拌站減速機 | - | 1400 | 16300 | 38.772 | |
SD10YE | 全液壓推土機行走減速機 | - | 443 | 24150 | 41.04 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份