電動升降輸送機(jī) 新款鏈板傳送機(jī) 斗式提升機(jī)
RZ-PDJ 面議
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-17 10:01:14瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:EQ5160JSQG1-403型東風(fēng)145隨車吊起重運(yùn)輸車可選裝5-8噸吊機(jī),主要用途是大型企業(yè)廠內(nèi)吊裝、貨物吊裝運(yùn)輸?shù)?。詢東風(fēng)145隨車起重運(yùn)輸車價格,了解東風(fēng)145隨車起重運(yùn)輸車配件請和公司銷售部聯(lián)系:購車電話:138 7289 7111
EQ5160JSQG1-40型東風(fēng)145隨車起重運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000,8500×2490×3560(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | EQ1160GJ1-40 | 貨廂尺寸: | 6140,5800×2294×550(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/25(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 8200,8300(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2655,1245/2555(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 7595,7495(Kg) | 車速: | 85(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YC4E160-41 YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4260 6500 6700 | 118 132 136 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1940/1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3950,4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 5990/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 吊機(jī)型號,吊機(jī)質(zhì)量(Kg),起升載荷(Kg),整車整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg)分別對應(yīng)為SQ6S:2100/6000/7595/8200;SQ5S:2000/5000/7495/8300.軸距(mm)5100對應(yīng)整車長度(mm)9000,對應(yīng)后懸(mm)2655,對應(yīng)貨箱長度(mm)6140.軸距(mm)4700對應(yīng)整車長度(mm)8500,對應(yīng)后懸(mm)2555,對應(yīng)貨箱長度(mm)5800.防護(hù)欄所用材料材質(zhì)Q235.連接方式:螺栓連接.后防護(hù)欄斷面尺寸:100(mm)×60(mm).離地高度:500mm.該車僅選用底盤4700mm,5100mm軸距.發(fā)動機(jī)與油耗(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YC4E160-41:27.1,YC6J80-42:27.4,ISDe185 40:28.6. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | | ||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告: | EQ5160JSQG1-40隨車起重運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
咨詢東風(fēng)145隨車起重運(yùn)輸車價格,了解東風(fēng)145隨車起重運(yùn)輸車配件請聯(lián)系程力專用汽車股份有限公司:購車電話:138 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
電動升降輸送機(jī) 新款鏈板傳送機(jī) 斗式提升機(jī)
RZ-PDJ 面議電動滾筒輸送機(jī) 家用傳料機(jī) 高欄貨車皮帶機(jī)
RZ-PDJ ¥8300農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司