晉州市冀豐農(nóng)機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地石家莊市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-27 14:12:22瀏覽次數(shù):649次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
4臺,國二發(fā)動機以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》福田雷沃谷神CC04(4YZ-4B1)玉米收割機產(chǎn)品特點適應性好低傾角摘穗臺設計,對玉米長勢高低適應性好;有500、550、580mm多種行距可供選擇,區(qū)域適應性更好;整機尺寸小、車身短,作業(yè)靈活性強
4臺,國二發(fā)動機
以下內容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
適應性好
工作效率高
作業(yè)效果好
可靠性高
參數(shù) | CC04(4YZ-4B1) |
收獲行數(shù) | 4 |
機型功能 | 收玉米果穗、剝皮、莖稈還田/鋪條 |
額定功率(馬力) | 140、153 |
行距(mm) | 500、550、580 |
適應行距(mm) | 450-620 |
摘穗輥形式 | 板式 |
前輪距(mm) | 1700 |
后輪距(mm) | 1700 |
工作幅寬(mm) | 2200、2300、2400 |
剝皮輥數(shù) | 4組、5組 |
還田/鋪條機形式 | 中置 |
還田/鋪條機幅寬(mm) | 1950、2000、2100、2300 |
生產(chǎn)率(公頃/小時) | 0.36-0.8 |
果穂箱容積(m³) | 2.8 |
**大卸糧高度(mm) | 1800 |
整機質量(kg) | 7100 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 7800*2750*3790 |
適應性好
工作效率高
作業(yè)效果好
可靠性高
參數(shù) | CC04(4YZ-4H) |
收獲行數(shù) | 4 |
機型功能 | 收玉米果穗、剝皮、莖稈還田 |
額定功率(馬力) | 140 |
行距(mm) | 550 |
適應行距(mm) | 500-620 |
摘穗輥形式 | 板式 |
前輪距(mm) | 1600 |
后輪距(mm) | 1630 |
工作幅寬(mm) | 2300 |
剝皮輥數(shù) | 4組 |
還田/鋪條機形式 | 中置 |
還田/鋪條機幅寬(mm) | 2100 |
生產(chǎn)率(公頃/小時) | 0.36-0.8 |
果穂箱容積(m³) | 2.5 |
**大卸糧高度(mm) | 2030 |
整機質量(kg) | 7000 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 6830*2500*3400 |
適應性強
作業(yè)高效
可靠性高
參數(shù)項 | 參數(shù)值 |
收獲行數(shù) | 4 |
機型功能 | 摘穗剝皮還田 |
額定功率(馬力) | 140 |
行距(mm) | 550、650 |
適應行距(mm) | 550-700 |
摘穗臺形式 | 板式 |
前輪距(mm) | 2177、1904 |
后輪距(mm) | 2100、1800 |
割臺幅寬(mm) | 2165 |
剝皮輥數(shù) | 8對 |
還田機形式 | |
還田機幅寬 | 2040、2500 |
生產(chǎn)率(公頃/時) | 0.4-0.9 |
果穗箱容積(m3) | 3.5 |
**大卸糧高度(mm) | 2100 |
整機質量(kg) | 7400、7535 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 8700*2600*3750 |
適應范圍更廣
作業(yè)更高效
可靠性更高
人機工程升級
機型 | CC04(4YZ-4B5) |
整機尺寸(mm)長×寬×高 | 7250×2570×3500 |
額定功率(ps) | 175(國三,共軌) |
固定行距(mm) | 550 |
適應范圍(mm) | 500-620 |
變速箱 | D3.5G+封閉邊減 |
剝皮機 | 五組可調式剝皮機 |
果穗箱容積(m³) | 2.8 |
**大卸糧高度(mm) | 1950 |
還田機形式 | 中置 |
還田機幅寬(mm) | 2100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
晉州市冀豐農(nóng)機有限公司