佳木斯百特農業機械經銷有限公司
暫無信息 |
8200谷物收獲機械無極可調切割長度控制系統約翰迪爾9.0升發動機可掛接400系列大轉盤割臺
發動機制造商 | 約翰迪爾 | |||
---|---|---|---|---|
發動機排氣量(升) | 9.0 | |||
發動機型式 | 直列6缸 | |||
1900 RPM時馬力/公制 | 425/431 | |||
2100 RPM時馬力/公制 | 396/401 | |||
冷卻風扇驅動型式 | 直接驅動 | |||
燃油箱容積(升) | 1100 | |||
喂入輥數量 | 4個 | |||
喂入輥寬度(毫米) | 685 | |||
喂入室寬度(毫米) | 660 | |||
金屬探測器 | 標配 | |||
切割長度控制 | 無級可調切割長度控制系統 | |||
切碎長度(40把動刀)(毫米) | 7-26,每1毫米遞進 | |||
切碎長度(48把動刀)(毫米) | 6-22,每1毫米遞進 | |||
Dura-Drum™動刀組型式 | 可更換的 | |||
動刀組寬度(毫米) | 668 | |||
動刀組速度(轉/分) | 1100 | |||
動刀數量(把) | 40或48 | |||
噴筒旋轉角度 | 210度 | |||
前輪規格 | 710/70 R42 | |||
后輪規格 | 620/60 R30 | |||
運輸長度(無割臺)(米) | 6.52 | |||
運輸寬度(無割臺)(米) | 3.00-3.51 | |||
運輸高度(至駕駛室頂篷)(米) | 3.89 | |||
******工作高度(米) | 6.71 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份