西部農機網
暫無信息 |
600)makesmallpic(this,600,800);'onload="if(this
產品型號 | 4LZ-5(PRO100) | 4LZ-5(PRO100) 玉米籽粒收獲套件 | |||
駕駛室 | 帶空調駕駛室 | ||||
外形尺寸 | 長度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 5900/5971 | 6746/6836 | ||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 2900/2900 | 2904/2904 | |||
高度(mm)(運輸狀態/工作狀態) | 3350/3350 | 3350/3350 | |||
結構質量(kg)/ 使用質量(kg) | 4550/4975 | 5070/5495 | |||
配套發動機 | 型號(三階段) | V3800-DI-TI-ET08 | |||
結構型式 | 立式水冷 4 缸渦輪增壓柴油機 | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標定功率(kW) | 80.1 | ||||
標定轉速(r/min) | 2600 | ||||
燃油 | 優質柴油 | ||||
燃油箱容量(L) | 250 | ||||
行走部 | 驅動輪 [ 前輪] 輪距( mm) | 1880 | |||
導向輪[ 后輪] 輪距( mm) | 1890 | ||||
軸距(mm) | 2855 | ||||
變速箱類型 | 機械變速+ 液壓無級變速(HMT) | ||||
變速級數 | 前進無級、后退無級(副變速各2檔) | ||||
最小離地間隙(mm) | 290 | ||||
最小通過半徑(mm) | 左轉 | 6920 | 6951 | ||
右轉 | 6810 | 7080 | |||
割臺部 | 工作行數(行)) | - | 4 | ||
割臺寬度(mm) | 2600 | 2300 | |||
適應行距范圍(mm) | - | 500 ~ 600 | |||
適應作物 | 水稻、小麥 | 玉米 | |||
谷粒處理部 | 糧倉容量(L) | 2400 | |||
卸糧 | 方式 | 單一方位自動卸糧(液壓翻斗傾斜式) | |||
方向 | 機體右側 | ||||
卸糧高度(mm) | 1500 | ||||
報警裝置 | 水溫、充電、油壓、谷滿、1號攪龍、2號攪龍、反轉風扇、發動機系統、燃油系統 | ||||
作業小時生產率[h ㎡ /h] | ※ 小麥:0.5 ~ 0.8 水稻:0.3 ~ 0.5 | ※ 玉米:0.3 ~ 0.5 |
注: *帶 ※ 標記的數值因作物條件與田塊狀態、駕駛員的操作技術和機械的檢查、維護、使用狀況而異。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份