當前位置:景德鎮市慶豐農機有限公司>>茶葉加工機>> 綠峰6CDCL-180茶葉烘干機
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
結構尺寸(長*寬*高mm) | 2500*1600*1270 |
整機質量(kg) | 400 |
配套動力(kw) | 0.75 |
鍋槽尺寸(長×寬×深) | 180×8.5×7(cm) |
鍋槽數量 | 8(槽) |
電熱功率 | 18(kW) |
鍋槽面積 | 1.2(平方米) |
生產率 | ≥7.0(kg/h) |
加熱源形式 | 電加熱 |
鍋體往復次數 | 85-230(r/min) |
成條率 | 95.8(%) |
理條葉含水率 | 34.3(%) |
小時耗電量 | 7.0(kw/h) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。