安徽正陽機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-04 10:12:16瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)正陽5H-20谷物干燥機技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號規(guī)格/5H-20干燥方式/間接加熱干燥機機體外形尺寸(長寬高)mm2220263011205批次處理量t20干燥速率%/h0
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號規(guī)格 | / | 5H-20 |
干燥方式 | / | 間接加熱 |
干燥機機體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2220×2630×11205 |
批次處理量 | t | 20 |
干燥速率 | %/h | 0.5~1.2 |
干燥段數(shù)量/高度 | 個/mm | 1/2000 |
裝機容量 | m3 | 36 |
緩蘇段高度 | mm | 6100 |
熱風(fēng)溫度范圍 | ℃ | 40~75 |
熱風(fēng)機數(shù)量 | / | 2 |
熱風(fēng)機型號名稱 | / | LSHG-6A、LSHG-6A |
熱風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | 1450、1450 |
熱風(fēng)機風(fēng)壓 | Pa | 1020、1020 |
熱風(fēng)機流量 | m3/h | 13000~15320、13000~15320 |
熱風(fēng)機電機功率 | kW | 5.5、5.5 |
熱風(fēng)爐/燃燒器等型號名稱 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等爐排型式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等換熱器型式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機型號 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機流量 | m3/h | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等引煙風(fēng)機電機功率 | kW | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等熱功率(輸出熱量) | kJ/h | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等燃料種類 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等加熱方式 | / | / |
熱風(fēng)爐/燃燒器等噴(點)火頭數(shù)量 | / | / |
排糧電機功率 | kW | 0.2×2 |
提升機生產(chǎn)率 | t/h | 30 |
提升機電機功率 | kW | 3.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽正陽機械科技有限公司