麥克薩輪胎有限公司
描述 Extra wide profile 65-series tire for high flotation and traction. Premium 45° lug profile provides excellent traction and minimizes vibration while roading. Low pressure and wide footprint lowers soil compaction. 特征 Radial tire construction Self cleaning tread design Wide tread for maximized performance in the field Low pressure for minimum soil disturbance Premium rubber compounds reduce ozone cracking and weathering
規格 | 負荷指數和速度級別 | 類型 | 輪輞 | 外直徑 | 斷面寬 | 花紋深度 | 加強型子午胎 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英尺 | 毫米 | 英尺 | 毫米 | 32nd | 毫米 | 英尺 | 毫米 | ||||
440/65R24 | 128D/131A8 | TL | W14L | 46.5 | 1182.0 | 17.4 | 442 | 53 | 42.0 | 139.2 | 3534.0 |
480/65R24 | 133D/136A8 | TL | W15L | 48.6 | 1234.0 | 18.9 | 479 | 54 | 43.0 | 145.3 | 3690.0 |
540/65R24 | 140D/143A8 | TL | W16L | 51.7 | 1312.0 | 20.9 | 530 | 58 | 46.0 | 154.5 | 3923.0 |
420/65R28 | 128D/131A8 | TL | W13 | 49.5 | 1257.0 | 16.5 | 418 | 52 | 41.0 | 148.0 | 3758.0 |
440/65R28 | 131D/134A8 | TL | W14L | 50.5 | 1283.0 | 17.4 | 442 | 53 | 42.0 | 151.1 | 3836.0 |
480/65R28 | 136D/139A8 | TL | W15L | 52.6 | 1335.0 | 18.9 | 479 | 54 | 43.0 | 157.2 | 3992.0 |
540/65R28 | 142D/145A8 | TL | W16L | 55.6 | 1413.0 | 20.9 | 530 | 58 | 46.0 | 166.4 | 4225.0 |
540/65R30 | 143D/146A8 | TL | W16L | 57.6 | 1464.0 | 20.9 | 530 | 63 | 50.0 | 172.4 | 4377.0 |
540/65R30 | 150D/153A8 | TL | W16L | 57.6 | 1464.0 | 20.9 | 530 | 63 | 50.0 | 172.4 | 4377.0 |
540/65R34 | 145D/148A8 | TL | W16L | 61.7 | 1566.0 | 20.9 | 530 | 64 | 51.0 | 184.4 | 4682.0 |
540/65R38 | 147D/150A8 | TL | W16L | 65.6 | 1667.0 | 20.9 | 530 | 64 | 51.0 | 196.3 | 4984.0 |
600/65R38 | 153D/156A8 | TL | DW20B | 68.7 | 1745.0 | 24.1 | 611 | 66 | 52.0 | 205.5 | 5218.0 |
650/65R38 | 157D/160A8 | TL | DW20A | 71.3 | 1810.0 | 25.4 | 645 | 71 | 56.0 | 213.1 | 5412.0 |
650/65R38 | 166D/169A8 | TL | DW20A | 71.3 | 1810.0 | 25.4 | 645 | 71 | 56.0 | 213.1 | 5412.0 |
650/65R42 | 158D/161A8 | TL | DW20B | 75.3 | 1912.0 | 25.4 | 645 | 73 | 58.0 | 225.1 | 5717.0 |
650/65R42 | 165D/168A8 | TL | DW20B | 75.3 | 1912.0 | 25.4 | 645 | 73 | 58.0 | 225.1 | 5717.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份