暫無信息 |
當前位置:萊州市翰泰機械制造有限公司>> HT15挖掘機HT15挖掘機
性能參數 Engine | 單位 Unit | 詳細參數 Specification |
發動機 engine 型號 Model | 常柴EV80 | |
發動機 engine 額定功率 Rated power | kw | 12 |
發動機 engine 額定轉速 Rated speed | r/min | 3000 |
速度與挖掘力 Speed 行走速度 Maximum walking speed | km/h | 1.2 |
速度與挖掘力 Speed 回轉速度 Swing speed rpm | rpm | 10.5 |
速度與挖掘力 Speed 爬坡能力 Max grade ability | 30度 | |
速度與挖掘力 Speed 鏟斗挖掘力 Bucket digging force kn | kn | 11 |
整機重量 Machine weight | kg | 930 |
標準鏟斗容量 Standard shovel capacity | m³ | 0.026 |
工作范圍 Operating range | ||
挖掘深度 Max diggging depth | mm | 1804 |
挖掘高度 Max digging height | mm | 2828 |
卸載高度 Max dumping height | mm | 2057 |
垂直挖掘深度 Max digging depth | mm | 1631 |
推土鏟提升高度 Minimum turning radius | mm | 350 |
推土鏟挖掘深度 Maximum lift of dozer | mm | 209 |
標準鏟斗口徑尺寸(長*寬) Standard bucket size | mm | 350*380 |
外形尺寸(長X寬X高) External dimension(LXWXH) | mm | 2822X930X2220 |
發動機engine | 常柴EV80 | |
分配器Distributor | 思邁科 | |
回轉馬達Rotary motor | 鎮江大力 | |
行走馬達Travel motor | 鎮江大力 | |
齒輪泵Gear pump | 單聯泵(島津) | |
回轉接頭Central swivel joint | 益凱德 | |
行走雙聯閥、推土閥、側擺控制閥、破碎錘 | ||
控制閥 Control valve | 北方液壓 | |
液壓油管Hydraulic oil pipe | 橡膠六廠 | |
油缸Cylinder | 臨沂 | |
對絲接頭Wire connector | 40號鋼H頭 | |
行走模式Walking mode | 機械 | |
履帶track | 橡膠 | |
可選配破碎錘、抓叉、耙子、螺旋鉆、開溝斗、除草耙、旋轉抓等屬具 適用工作環境: 1農業:挖溝、施肥、栽樹、除草、培土、開荒、采挖藥材、林業種植、農田改造等。 2挖溝:挖電纜溝、自來水溝、污水管道、天然氣管道、排水溝等 3破碎拆除:室內拆墻、地面破碎、地下室拆除、樓層改造等 三包:發動機保修期為廠家服務期 整機三包期限6個月 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。