暫無信息 |
您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:萊州市翰泰機械制造有限公司>> HT22挖掘機HT22挖掘機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HT22挖掘機
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2021-10-29 13:14:46瀏覽次數(shù):342次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
性能參數(shù) Engine | 單位 Unit | 詳細參數(shù) Specification |
發(fā)動機 engine 型號 Model | 3TNV70-SSY | |
發(fā)動機 engine 額定功率 Rated power | kw | 10 |
發(fā)動機 engine 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 2200 |
速度與挖掘力 Speed 行走速度 Maximum walking speed | km/h | 4.7/9.6 |
速度與挖掘力 Speed 回轉(zhuǎn)速度 Swing speed rpm | rpm | 11.5 |
速度與挖掘力 Speed 爬坡能力 Max grade ability | 35度 | |
速度與挖掘力 Speed 鏟斗挖掘力 Bucket digging force kn | kn | 20 |
整機重量 Machine weight | kg | 1780 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量 Standard shovel capacity | m³ | 0.05 |
工作范圍 Operating range | ||
挖掘深度 Max diggging depth | mm | 2200 |
挖掘高度 Max digging height | mm | 3650 |
卸載高度 Max dumping height | mm | 2500 |
垂直挖掘深度 Max digging depth | mm | 1700 |
推土鏟提升高度 Minimum turning radius | mm | 236 |
推土鏟挖掘深度 Maximum lift of dozer | mm | 161 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗口徑尺寸(寬) Standard bucket size | mm | 450 |
外形尺寸(長X寬X高) External dimension(LXWXH) | mm | 3800X1050-1300X2345 |
發(fā)動機engine | 洋馬3TNV70-SSY | |
分配器Distributor | 泰豐 | |
回轉(zhuǎn)馬達Rotary motor | 美國伊頓 | |
行走馬達Travel motor | 力克川 | |
齒輪泵Gear pump | 柱塞泵(泰豐) | |
回轉(zhuǎn)接頭Central swivel joint | 久凱 | |
行走雙聯(lián)閥、推土閥、側(cè)擺控制閥、破碎錘 | ||
控制閥 Control valve | 北方液壓 | |
液壓油管Hydraulic oil pipe | 橡膠六廠 | |
油缸Cylinder | 臨沂 | |
對絲接頭Wire connector | 40號鋼H頭 | |
行走模式Walking mode | 全液壓 | |
履帶track | 橡膠履帶 | |
可選配破碎錘、抓叉、耙子、螺旋鉆、開溝斗、除草耙、旋轉(zhuǎn)抓等屬具 適用工作環(huán)境: 1農(nóng)業(yè):挖溝、施肥、栽樹、除草、培土、開荒、采挖藥材、林業(yè)種植、農(nóng)田改造等。 2挖溝:挖電纜溝、自來水溝、污水管道、天然氣管道、排水溝等 3破碎拆除:室內(nèi)拆墻、地面破碎、地下室拆除、樓層改造等 三包:發(fā)動機保修期為廠家服務(wù)期 整機三包期限6個月 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。