河南豪豐農業裝備有限公司
暫無信息 |
豪豐1SZL-240深松機技術參數項目單位設計值型號名稱/1SZL-240型深松整地聯合作業機結構型式/懸掛式振動方式/非振動式配套動力范圍kW66
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1SZL-240型深松整地聯合作業機 |
結構型式 | / | 懸掛式 |
振動方式 | / | 非振動式 |
配套動力范圍 | kW | 66.2~88.2 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1620×2575×1240 |
作業速度 | km/h | 2.5~5 |
作業小時生產率 | h㎡/h | 0.51~1.02 |
工作幅寬 | ㎝ | 242 |
鏟間距 | ㎝ | 左50.5/50.5/46/50.5 |
深松鏟結構型式 | / | 鑿形鏟 |
深松鏟排列方式 | / | 橫向直線排列 |
深松鏟數量 | 個 | 5 |
深松耕深 | ㎝ | ≥25 |
整地耕深 | ㎝ | ≥8 |
旋耕刀型號 | / | ⅠT245/ⅠT245左 |
刀輥設計轉速 | r/min | 280 |
刀輥**大回轉半徑 | ㎜ | 245 |
刀輥總安裝刀數 | / | 68 |
整地機構型式 | / | 旋耕 |
刀軸傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
茶園背負式松土機 可帶翻轉犁的旋耕機 開溝起壟旋耕機 微耕機旋耕機
RF XG-6.5 面議多功能汽油松土機 高效農用松土機 農業機械 大棚旋耕機耕地機
RF XG-3.2 面議農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份