河南豪豐農業裝備有限公司
暫無信息 |
豪豐1SP-280A深松機技術參數項目單位設計值型號名稱/1SP-280A型深松機結構型式/懸掛式振動方式/非振動式配套動力范圍kW88
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1SP-280A型深松機 |
結構型式 | / | 懸掛式 |
振動方式 | / | 非振動式 |
配套動力范圍 | kW | 88.2~117.6 |
工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1870×3050×1420 |
作業速度 | km/h | 2~5 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.48~1.19 |
工作幅寬 | cm | 280 |
鏟間距 | cm | 46、46、50、46、46 |
深松鏟結構型式 | / | 偏柱式 |
深松鏟排列方式 | / | 前中后排列 |
深松鏟數量 | 個 | 6 |
耕深深松 | cm | ≥30 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份