收割機吧
序號 | 項目 | 單位 | 規格參數 |
1 | 型號 | / | 4LL-2.0D |
2 | 結構形式 | / | 履帶自走全喂入式 |
3 | 配套發動機 | kW | 45 |
4 | 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 4680 × 2800 × 2650 |
5 | 整機使用質量 | kg | 2400 |
6 | 割幅寬度 | mm | 2000 |
7 | 喂入量 | Kg/s | 2 |
8 | 最小離地間隙 | mm | 240 |
9 | 理論作業速度 | km/h | 0~7.56 |
10 | 作業生產率 | hm2/h | 0.20~0.47 |
11 | 燃油消耗量 | kg/hm | ≤28 |
12 | 割臺攪龍形式 | / | 伸縮式橫向輸送 |
13 | 撥禾輪型式 | / | 偏心式 |
14 | 凹板篩型式 | / | 柵格式 |
15 | 軌距 | mm | 980 |
16 | 履帶規格 ( 節距 x 節數 x 寬度 ) | / | 90mm × 48節 × 400mm |
17 | 變速箱類型 | / | 三檔齒輪變速箱+液壓無級變速器(HST) |
18 | 莖桿切碎器形式 | / | 刀片旋轉式 (選配) |
19 | 接糧方式 | / | 人工接糧 / 液壓卸糧 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份