農機網
馬力:40馬力驅動方式:兩輪驅動
整機參數 | 拖拉機型號 | 悍沃400 | ||
型式 | 4×2 | |||
標定牽引力KN | 7.5 | |||
動力輸出功率? KW | 25 | |||
外型尺寸 mm | 長 | 3280 | ||
寬 | 1500 | |||
高 | 1720 | |||
軸距mm | 1600 | |||
前輪輪距mm | 900-1200可調) | |||
后輪輪距mm | 900-1200可調) | |||
小熱地間陳mmm | 298 | |||
小輪向圓半徑M | 2.4±0.2 | |||
結構質量 | 1114 | |||
行走及轉向第 | 輪胎 | 前輪 | 4.50-12 | |
后輪 | 9.50-16 | |||
轉向形式 | 前輪機械轉向/(液壓轉向)可選裝 | |||
轉向器 | 球面蝸桿滾輪式/(擺線轉閥式)可選裝 | |||
制動器 | 蹄式 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份