農機網
馬力:驅動方式:
麥賽福格森MF 8700系列拖拉機,是愛科集團在市場同步推出的無級變速*產品。業內*的CVT無級變速技術,讓您的作業變得更加簡單、高效;融匯百年智慧,讓您在作業的同時充分體驗到科技帶來的駕駛樂趣。
搭載愛科動力8.4升發動機,采用增壓中冷、高壓共軌和電控噴射技術,為您提供的燃油經濟性和更清潔的的Dyna-VT無級變速傳動系,大化作業效率,提供更平順的變速體驗。
的電液懸掛控制系統,帶來*的力量和精準的農具控制。
舒適豪華的駕乘環境,采用人機工程學設計,給您帶來藝術般的操作享受。
標配彩色虛擬終端,實現對拖拉機的智能控制和狀態信息顯示。
型號 | MF 2704 | ||
---|---|---|---|
發動機 | 發動機品牌 | 愛科動力 | |
排放 | 國三排放 / SCR 選擇性催化還原后處理技術 | ||
缸數 / 每缸氣門數 / 排量 | 缸 / 個 / 毫升 | 6 / 4 / 8.4 | |
進氣系統 / 噴射系統 | 渦輪增壓 中冷 / 高壓共軌 | ||
風扇類型 | 可變轉速 | ||
額定馬力 | 馬力 | 270 | |
大馬力 | 馬力 | 295 | |
大扭矩 | 牛米 | 1300 | |
大油箱容量 | 升 | 630 | |
DEF(AdBlue)箱容量 | 升 | 60 | |
傳動系 | 傳動系型式 | Dyna-VT 無級變速,帶DTM拖拉機速度管理功能 | |
大行駛速度 | 千米 / 小時 | 40 | |
田間作業區間 | 千米 / 小時 | 前進:0.03-28 / 后退:0.03-16 | |
道路運輸區間 | 千米 / 小時 | 前進:0.03-40 / 后退:0.03-38 | |
后三點懸掛及液壓系統 | 三點懸掛型式 | 三類 | |
大提升力,球頭處 | 千克 | 12000 | |
液壓系統型式及大流量 | 升 / 分 | 閉心式負載傳感 205 | |
液壓輸出閥數目 | 5 | ||
后動力輸出軸 | 轉速 | 轉 / 分 | 540E+1000 / 1000+1000E |
重量(配置不同而不同) | 平均小使用質量 (不計配重,不計附件) | 千克 | 10800 |
大使用質量 | 千克 | 18000 | |
尺寸 (根據不同配置及 調整會有所不同) | 軸距 | 毫米 | 3100 |
總長度 | 毫米 | 5552 | |
高度(從后橋中心至頂端) | 毫米 | 2353 | |
總高度* | 毫米 | 3428 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份