當前位置:哈爾濱北墾農機有限公司>>收獲機>> 約翰迪爾W80谷物聯合收割機
制造商 | 約翰迪爾 |
型號 | W80 |
Specifications | |
割幅(米) | 3.66 或 4.57 |
喂入量(公斤/秒) | 4.0(小麥) |
總損失率(%) | ≤1.2%(小麥) |
破碎率(%) | ≤1.0%(小麥) |
含雜率(%) | ≤2.0%(小麥) |
地隙(米) | 0.44 |
脫粒裝置型式 | 紋桿式 |
滾筒寬度×直徑(米) | 1.02×0.61 |
分離機構型式 | 四鍵式逐稿器 |
分離面積(平方米) | 3.56 |
清選機構型式 | 風篩式 |
清選面積(平方米) | 2.45 |
糧箱容積(立方米) | 2.7 |
發動機功率(馬力/千瓦) | 117/86 |
發動機廠家 | 約翰迪爾 |
發動機型號 | 4045 PTE |
運輸狀態(米)長×寬×高 | 7.4×4.05×3.4(配3.66米割臺);7.4×4.9×3.4(配4.57米割臺) |
整機重量(公斤) | 5770(不帶割臺不含切碎器) |
行走型式 | 輪式 |
行走速度(公里/小時) | 1.05?19.7(前進擋) 2.40?5.55(倒退擋) |
驅動輪胎輪距(米) | 2.15 |
轉向輪胎輪距(米) | 1.90 |
結構*的割臺喂入機構,較強的 收獲倒伏作物的能力:
性能的脫粒和分離機構,可有 力保障脫粒率和較小谷物損失率:
高效能的清選系統確保了高品質的 收獲:
靈活、安全可靠的行走系統:
種類齊全的可選附件:
小麥剛臺;大豆撓臺;高花輪胎;集草車;莖桿切碎器;割臺車。請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。