雷沃重工股份有限公司
○加強型傳動系,承載能力強;○液壓系統獨立供油,油品清潔度高, 采用工程機械管路連接結構,密封性好,液壓系統工作穩定;○濕式制動器,采用進口卡萊摩擦片,制動性能好,使用壽命長。
發動機功率(千瓦) | 51.5 | 驅動形式 | 4×4輪式 |
---|---|---|---|
檔位 | 10+10 | 標定牽引力(千牛) | 20 |
長(毫米) | 4285 | 寬(毫米) | 1910 |
高(毫米) | 2760 | 軸距(毫米) | 2273 |
前輪輪距(毫米) | 400/1450/1500/1550/1600/1650/1700/1750 | 后輪輪距(毫米) | 1430/1530/1630/1730/1830 |
動力輸出軸(轉/分) | 540/760,選裝760/850、540/1000 | 前進速度范圍(千米/小時) | 3.06-31.49 |
倒退速度范圍(千米/小時) | 2.59-26.64 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份