雷沃重工股份有限公司
○上柴電控高壓共軌發動機,扭矩儲備大,油耗低,節能環保;○整機重量重,子午線輪胎,牽引力大;○加強型雙強壓油缸,缸徑加大,提升力大。
發動機功率(千瓦) | 162 | 驅動形式 | 4X4輪式 |
---|---|---|---|
4X4輪式 | 16+16 | 標定牽引力(千牛) | 40 |
長(毫米) | 5300 | 寬(毫米) | 2400(單胎);3500(雙胎) |
高(毫米) | 3150 | 軸距(毫米) | 2827 |
前輪輪距(毫米) | 1700、1720、1820、2000、2130 | 后輪輪距(毫米) | 1720~1970(單胎);2310(雙胎) |
動力輸出軸(轉/分) | 540/1000 | 前進速度范圍(千米/小時) | 2.80~38.13 |
倒退速度范圍(千米/小時) | 2.75~32.87 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份