雷沃重工股份有限公司
○電控高壓共軌發動機,扭矩儲備大,油耗低,節能環保;○整機重量重,牽引力大;○加強型雙強壓油缸,缸徑加大,提升力大。
發動機功率(千瓦) | 117.6 | 驅動形式 | 4X4輪式 |
---|---|---|---|
檔位 | 16+16 | 標定牽引力(千牛) | 40 |
長(毫米) | 4950 | 寬(毫米) | 2230 |
高(毫米) | 3030 | 軸距(毫米) | 2727 |
前輪輪距(毫米) | 1720、1815、1900、2000、2100 | 后輪輪距(毫米) | 1750、1900、2050、2150 |
動力輸出軸(轉/分) | 540/1000 | 前進速度范圍(千米/小時) | 2.73~32.64 |
倒退速度范圍(千米/小時) | 2.64~31.54 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份