雷沃重工股份有限公司
○匹配國產名優四缸發動機,配套動力強、可靠性高;○可選裝全柴、玉柴、雷沃動力發動機,增加配套動力多樣性,滿足不同用戶需求;○排放標準為國內要求國Ⅱ標準。
發動機功率(千瓦) | 66.2 | 驅動形式 | 4×4輪式 |
---|---|---|---|
檔位 | 16+8梭式換擋 | 標定牽引力(千牛) | 21.3 |
長(毫米) | 4530 | 寬(毫米) | 2050 |
高(毫米) | 2810 | 軸距(毫米) | 2195/2366 |
前輪輪距(毫米) | 1610-1950 | 后輪輪距(毫米) | 1608-1996 |
動力輸出軸(轉/分) | 760/1000選裝540/1000、540/760、760/850 | 前進速度范圍(千米/小時) | 1.7-35.2(16+8梭式換檔)/0.4-33.3(16+8爬行檔) |
倒退速度范圍(千米/小時) | 2.5-36.2(16+8梭式換檔)/0.6-10.3(16+8爬行檔) |
標配: |
雷沃動力1004-4T發動機,16F+8R梭式換檔,液壓輸出,前后平花輪胎:12.4-24/16.9-34,風扇駕駛室。 |
選配: |
前后高花胎(11.2-28/13.6-38) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份