洛陽瑞得拖拉機有限公司
項目 | 單位 | 設計值 |
整機型式 | / | 4×4四輪驅動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4700×2350×3030 |
軸距或履帶接地長 | mm | 2570 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1930/1860 |
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 不可調/無級可調 |
**小離地間隙 | mm | 460(前橋底) |
**小使用質量 | kg | 5120 |
標準配重(前/后) | kg | 320/180 |
**大配重(前/后) | kg | 320/180 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
檔位數(前進/倒退/爬行) | / | 16/8/0 |
檔位數(主變速/副變速/其他) | / | 4/(2+1)/2 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份